BKV3-12GD binnenshuise tipe VCB met ontkoppelaar en aarding 12KV
Deur gebruik te maak van soliede seëlpaaltegnologie.
Die produk gebruik modulêre ontwerp: raamstruktuur, geïntegreerde isolasieskakelaar, soliede verseëlde vakuumstroombreker, aardskakelaar, sensor, grendelmeganisme, bedieningsmeganisme as een van die hoëprestasie-geminiaturiseerde hoëspanning-elektriese produkte. Roterende isolasieskakelaar met sigbare breuk na opening.
Daar is 'n geforseerde meganiese vergrendeling tussen die isolasieskakelaar, stroombreker en aardskakelaar om verkeerde werking te voorkom.
Tegniese parameter:
| NEE | Item | Eenhede | Tegniese parameters | ||||
| 1 | Gegradeerde spanning | kV | 10 | ||||
| 2 | Maksimum werkspanning | kV | 12 | ||||
| 3 | Gegradeerde stroom | 'n | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | ||
| 4 | Gegradeerde kortsluitbrekingsstroom | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 5 | Gegradeerde kortsluit-sluitstroom | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 6 | Gegradeerde piekweerstandstroom | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 7 | 4S gegradeerde kortsluitweerstandstroom | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 8
| Gegradeerde isolasievlak | Kragfrekwensie-weerstandspanning | kV | 42 (Fraktuur: 48) | |||
| Impakweerstandspanning | 75 (Fraktuur: 84) | ||||||
| 9 | Gegradeerde operasievolgorde |
| 0-0.3s-Co-180s-Co | ||||
| 10 | Meganiese lewensduur | tye | 10000 | ||||
| 11 | Gegradeerde kortsluitstroom-breektye | tye | 50 | ||||
| 12 | Bedieningsmeganisme se gegradeerde sluitspanning | In | WS/GS 110,220 | ||||
| 13 | Bewegende kontaktorreis | mm | 11±1 | ||||
| 15 | Bewegende kontaktor-oorgang | mm | 3.5±0.5 | ||||
| 16 | Gemiddelde openingspoed | m/s | 1.2±0.2 | ||||
| 17 | Gemiddelde sluitspoed | m/s | 0.6±0.2 | ||||
| 18 | Sluitingstyd | S | 0.1 | ||||
| 19 | Hooflusweerstand van elke fase | mΩ | 60 | 50 | |||


