- Alle Produkte anzeigen
- MV-Leistungsschalter (innen)
- MV-Leistungsschalter (im Freien)
- Mittelspannungstrennschalter (Trennschalter)
- Mittelspannungsschalter
- Mittelspannungsschaltanlage (innen)
- Mittelspannungsschaltanlage (im Freien)
- Leistungstransformatoren
- Kompakte Umspannstation
- Niederspannungsschaltanlage
- Mittelspannungs-Blitzableiter
- MV-Sicherungsschalter
BKV3-12GD Innenraumtyp VCB mit Trennschalter und Erdung 12KV
Durch den Einsatz von solider Dichtungsstangentechnologie.
Das Produkt ist modular aufgebaut: Rahmenstruktur, integrierter Trennschalter, fest abgedichteter Vakuum-Leistungsschalter, Erdungsschalter, Sensor, Verriegelungsmechanismus, Betriebsmechanismus als eines der leistungsstarken miniaturisierten Hochspannungsprodukte. Drehtrennschalter mit sichtbarem Bruch nach dem Öffnen.
Um Fehlbedienungen zu verhindern, besteht zwischen Trennschalter, Leistungsschalter und Erdungsschalter eine mechanische Zwangsverriegelung.
Technische Parameter:
| NEIN | Artikel | Einheiten | Technische Parameter | ||||
| 1 | Nennspannung | kV | 10 | ||||
| 2 | Maximale Betriebsspannung | kV | 12 | ||||
| 3 | Nennstrom | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | ||
| 4 | Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom | kA | 20 | 25 | 31,5 | ||
| 5 | Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltstrom | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 6 | Bemessungs-Spitzenstromfestigkeit | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 7 | 4S-Nennkurzschlussstromfestigkeit | kA | 20 | 25 | 31,5 | ||
| 8
| Bemessungsisolationspegel | Stehwechselspannung | kV | 42 (Bruch: 48) | |||
| Stoßspannungsfestigkeit | 75 (Bruch: 84) | ||||||
| 9 | Nennbetriebssequenz |
| 0-0,3 s-Co-180 s-Co | ||||
| 10 | Mechanische Lebensdauer | mal | 10000 | ||||
| 11 | Bemessungs-Kurzschlussstrom-Abschaltzeiten | mal | 50 | ||||
| 12 | Nennschließspannung des Antriebs | In | AC/DC 110.220 | ||||
| 13 | Beweglicher Schützweg | mm | 11±1 | ||||
| 15 | Nachlauf des beweglichen Schützes | mm | 3,5 ± 0,5 | ||||
| 16 | Durchschnittliche Öffnungsgeschwindigkeit | MS | 1,2 ± 0,2 | ||||
| 17 | Durchschnittliche Schließgeschwindigkeit | MS | 0,6 ± 0,2 | ||||
| 18 | Schließzeit | S | 0,1 | ||||
| 19 | Hauptschleifenwiderstand jeder Phase | mΩ | 60 | 50 | |||


