- Alle Produkte anzeigen
- MV-Leistungsschalter (innen)
- MV-Leistungsschalter (im Freien)
- Mittelspannungstrennschalter (Trennschalter)
- Mittelspannungsschalter
- Mittelspannungsschaltanlage (innen)
- Mittelspannungsschaltanlage (im Freien)
- Leistungstransformatoren
- Kompakte Umspannstation
- Niederspannungsschaltanlage
- Mittelspannungs-Blitzableiter
- MV-Sicherungsschalter
FN7-12 Innenraum-Lasttrennschalter (LBS) 12KV
Umgebungsbedingungen
- Die Höhe: unter 1000M.
- Die Umgebungstemperatur: -25℃-+40℃.
- Die relative Luftfeuchtigkeit: monatlich ≤ 90 %, täglich ≤ 95 %.
- Amplitude: Erdbebengrad 8.
- Die Anwendungsbereiche sollten frei von Feuer, brennbaren Stoffen, explosiven Stoffen, ätzenden Stoffen und starken Vibrationen sein.
Technische Parameter
| NEIN | Artikel | Einheiten | Technische Parameter | |||
| 1 | Nennspannung | kV | 10 | |||
| 2 | Maximale Betriebsspannung | kV | 12 | |||
| 3 | Nennstrom | A | 200 | 400 | 630 | |
| 4 | Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (4 s) | kA | 6 | 12,5 | 20 | |
| 5 | Bemessungs-Spitzenstromfestigkeit | kA | 15 | 31,5 | 50 | |
| 6 | Nenn-Ausschaltstrom im geschlossenen Regelkreis | A | 200 | 400 | 630 | |
| 7 | Bemessungs-Ausschaltstrom | A | 200 | 400 | 630 | |
| 8 | Nenn-Abschaltstrom (5%) | A | 10 | 20 | 31,5 | |
| 9 | Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltstrom | kA | 15 | 31,5 | 50 | |
| 10 | Stehwechselspannung | kV | 42 (Bruch: 48) | |||
| Blitzstoßspannung | 75 (Bruch: 84) | |||||
| 11 | Betriebsdrehmoment Öffnen/Schließen | Nm(N) | 90(180) | 100 (200) | ||


