- Alle Produkte anzeigen
- MV-Leistungsschalter (innen)
- MV-Leistungsschalter (im Freien)
- Mittelspannungstrennschalter (Trennschalter)
- Mittelspannungsschalter
- Mittelspannungsschaltanlage (innen)
- Mittelspannungsschaltanlage (im Freien)
- Leistungstransformatoren
- Kompakte Umspannstation
- Niederspannungsschaltanlage
- Mittelspannungs-Blitzableiter
- MV-Sicherungsschalter
FZN16-12 Innenlasttrennschalter (LBS) 12KV
Umgebungsbedingungen
- Die Höhe: unter 1000M.
- Die Umgebungstemperatur: -25℃-+40℃.
- Die relative Luftfeuchtigkeit: monatlich ≤ 90 %, täglich ≤ 95 %.
- Amplitude: Erdbebengrad 8.
- Die Anwendungsbereiche sollten frei von Feuer, brennbaren Stoffen, explosiven Stoffen, ätzenden Stoffen und starken Vibrationen sein.
Technische Parameter
| NEIN | Artikel | Einheit | Wert | ||
| 1 | Nennspannung | kV | 12 | ||
| 2 | Nennfrequenz | Hz | 50 | ||
| 3 | Nennstrom | A | 630 | 125 | |
| 4 | Bemessungsisolationspegel | 1min Stehwechselspannung | kV | Lichtbogenlöschkammer Bruch 30 | |
| Effektiver Wert | Erde, Phase 42, Isolierbruch 48 | ||||
| Blitzstoßspannung (Spitze) | Erde, Phase 75, Isolierbruch 85 | ||||
| 5 | Bemessungs-Dynamikstrom (Spitze) | kA | 50 | ||
| 6 | 4S thermischer Strom | kA | 20 | ||
| 7 | Nennleistung Lastabschaltstrom | A | 630 | ||
| 8 | Bemessungs-Ausschaltstrom im geschlossenen Regelkreis | A | 630 | ||
| 9 | Nennkabel-Abschaltstrom | A | 10 | ||
| 10 | Nenn-Ausschaltleistung des Transformators bei Leerlauf | kV | 1250 | ||
| 11 | Nenn-Ausschaltstrom AC | A | 3150 | ||
| 12 | Bemessungs-Kurzschlussstrom | kA | 50 | ||
| 13 | Nennstrom-Abschaltzeiten | mal | 2000 | ||
| 14 | Mechanische Lebensdauer | mal | 10000 | ||
| 15 | Zulässige Verschleißdicke des Vakuum-Lichtbogenlöschkammerkontakts | mm | 2 | ||
| 16 | Manuelles Betätigungsdrehmoment | Nm | >200 | ||

