- Alle Produkte anzeigen
- MV-Leistungsschalter (innen)
- MV-Leistungsschalter (im Freien)
- Mittelspannungstrennschalter (Trennschalter)
- Mittelspannungsschalter
- Mittelspannungsschaltanlage (innen)
- Mittelspannungsschaltanlage (im Freien)
- Leistungstransformatoren
- Kompakte Umspannstation
- Niederspannungsschaltanlage
- Mittelspannungs-Blitzableiter
- MV-Sicherungsschalter
JCZ8-12 Vakuumschütz für den Innenbereich, 12 kV (fest)
Der Hochspannungs-Vakuumschütz ist für den Betrieb ohne Schutz ausgelegt, ähnlich wie der Schalter einer Haushaltslampe. Er kann den Kurzschlussstrom nicht unterbrechen und wird daher häufig in Verbindung mit einem Hochspannungs-Vakuum-Leistungsschalter verwendet, um einen umfassenderen Stromkreisschutz zu gewährleisten. Aufgrund seiner geringen Größe, seines geringen Gewichts und seiner häufigen Betriebsweise sowie weiterer Eigenschaften wird dieses Gerät häufig in verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter in der Energieversorgung, der Metallurgie, im Bergbau, im Schienenverkehr und in anderen Branchen mit Hochspannungsgeräten, um die Sicherheit von Geräten und Personal zu gewährleisten.

Technische Parameter:
| NEIN. | Parameter | Einheit | Wert | ||||||
| BKZC(R)-12-630/400/250 | BKZC(R)-12-630/400/250 | ||||||||
| 1 | Nennspannung | kV | 7.2 | 12 | |||||
| 2 | Nennstrom | A | 630 | 400 | 250 | 630 | 400 | 250 | |
| 3 | Nenn-Einschaltstrom (rms) | A | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | |
| 4 | Bemessungsausschaltstrom | 5040 | 3200 | 2500 | 5040 | 3200 | 2500 | ||
| 5 | 4S thermischer Strom | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | ||
| 6 | Grenzabschaltstrom | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | ||
| 7 | Stehwechselspannung | kV | 32 | 42 | |||||
| 8 | Betriebsfrequenz | Mal/h | 300 | ||||||
| 9 | Elektrische Lebensdauer | AC-3 | ×104Mal | 25 | |||||
| AC-4 | 10 | ||||||||
| 10 | Mechanische Lebensdauer | 30 | |||||||
| 11 | Bemessungsbetriebsspannung | In | AC110/220 | ||||||
| 12 | Schließspulen-Anzugstrom | A | ≤ DC6/3 | ||||||
| 13 | Haltestrom der Haltespule | D:DC0.32/0.16 | |||||||
| 14 | Strom der Shunt-Trip-Spulen | J:DC2.5/1.3 | |||||||

