SM11 10/0,4 KV Ölgetauchter Leistungstransformator
Eisenkern:
Der Eisenkern besteht aus kristallkornorientiertem Siliziumstahlblech. Zum Schneiden des Siliziumstahlblechs wird eine GEORG-Querschneideschere (hergestellt in Westdeutschland) mit einer 45°-Nähte eingesetzt. Das Blech wird in einen mehrstufigen Rollenquerschnitt gefaltet, um Lärm und Stromverbrauch zu reduzieren.
Spule:
Zylindertyp für Hochspannung; Zylindertyp oder Folientyp für Niederspannung; dadurch kann die Widerstandsfähigkeit gegen Kurzschlüsse und Stöße erhöht werden; und die Verteilung des magnetischen Pfads ist rationaler.
Öltank:
Der Öltank besteht aus feinen kaltgewalzten Stahlblechen. Es wird die GEORG Wellrohr-Öltank-Produktionslinie übernommen. Um den Umweltanforderungen gerecht zu werden, wird auf die Oberfläche ein antiseptisches Beschichtungsmaterial aufgetragen, das den Anforderungen der Erdöl- und Chemieindustrie (viele Ölflecken und viele chemische Substanzen) gerecht wird. Darüber hinaus besitzen die Wellrohre keine Wärmestrahlungsfunktion, sondern erfüllen auch die Anforderungen an die normale Leistung des Ölausdehnungs- und Ölkontraktionshändlers. Die Isolierung von der Luft garantiert eine geringe Alterungsgeschwindigkeit des Öls und eine lange Lebensdauer. Transformator.
Isolationsaufbau:
Der ölgefüllte Verteilungstransformator verfügt über eine Isolationsstruktur der Stufe A. Die Hochspannungsspule und die Niederspannungsspule sind konzentrisch angeordnet. Der Raum zwischen den Spulen besteht aus Papphülsen mit kleinem Ölabstand und einer Öltrennstruktur.
SM11 10/0,4KV Leistungstransformator
Technische Spezifikation
| Kapazität (KVA) | HW | Spannungskombination und Abgriffsbereich HV-Verlustbereich | LV | Verbindungsgruppensymbol | Leerlaufverluste (KW) | Ladeverlust (KW) | Ölgewicht KG | Gesamtgewicht KG | Leerlauf aktuell % | Kurzschluss Impedanz % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 6 6.6 10 10.5 11 | ±2*2,5 ±5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 0,130 | 0,870 | 75 | 435 | 1.3 | 4.0 |
| 63 | 0,150 | 1.040 | 85 | 490 | 1.2 | |||||
| 80 | 0,180 | 1.250 | 90 | 550 | 1.2 | |||||
| 100 | 0,200 | 1.500 | 95 | 590 | 1.1 | |||||
| 125 | 0,240 | 1.800 | 100 | 660 | 1.1 | |||||
| 160 | 0,280 | 2.200 | 115 | 720 | 1.0 | |||||
| 200 | 0,340 | 2.600 | 160 | 790 | 1.0 | |||||
| 250 | 0,400 | 3.050 | 150 | 960 | 0,9 | |||||
| 315 | 0,480 | 3.650 | 180 | 1120 | 0,9 | |||||
| 400 | 0,570 | 4.300 | 210 | 1440 | 0,8 | |||||
| 500 | 0,680 | 5.100 | 320 | 1800 | 0,8 | |||||
| 630 | 0,810 | 6.200 | 260 | 1770 | 0,6 | 4.5 | ||||
| 800 | 0,980 | 7.500 | 290 | 2060 | 0,6 | |||||
| 1000 | 1.150 | 10.30 | 420 | 2505 | 0,6 | |||||
| 1250 | 1.360 | 12.00 | 480 | 2970 | 0,5 | |||||
| 1600 | 1.640 | 14,50 | 600 | 3950 | 0,5 | |||||
| 2000 | 1.940 | 18.30 | 635 | 4305 | 0,4 | 5,0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 2500 |
|
|
|
| 2.290 | 21.20 | 815 | 5440 | 0,4 |
|

