- Alle Produkte anzeigen
- MV-Leistungsschalter (innen)
- MV-Leistungsschalter (im Freien)
- Mittelspannungstrennschalter (Trennschalter)
- Mittelspannungsschalter
- Mittelspannungsschaltanlage (innen)
- Mittelspannungsschaltanlage (im Freien)
- Leistungstransformatoren
- Kompakte Umspannstation
- Niederspannungsschaltanlage
- Mittelspannungs-Blitzableiter
- MV-Sicherungsschalter
Vakuum-Leistungsschalter (VCB) 12KV 24KV 36KV BKZF-12 Ausziehbarer Vakuum-LBS

BKZF(R)-12 Mittelspannungs-Ausziehtyp
Typ: AC-Schütz
Spezifikationen:
Wichtigste technische Parameter:
NEIN. | Parameter | Einheit | Wert | ||||||
BKZC(R)-12-630/400/250 | BKZC(R)-12-630/400/250 | ||||||||
1 | Nennspannung | kV | 7.2 | 12 | |||||
2 | Nennstrom | A | 630 | 400 | 250 | 630 | 400 | 250 | |
3 | Nenn-Einschaltstrom (rms) | A | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | |
4 | Bemessungsausschaltstrom | 5040 | 3200 | 2500 | 5040 | 3200 | 2500 | ||
5 | 4S thermischer Strom | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | ||
6 | Grenzabschaltstrom | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | ||
7 | Stehwechselspannung | kV | 32 | 42 | |||||
8 | Betriebsfrequenz | Mal/h | 300 | ||||||
9 | Elektrische Lebensdauer | AC-3 | ×104Mal | 25 | |||||
AC-4 | 10 | ||||||||
10 | Mechanische Lebensdauer | 30 | |||||||
11 | Bemessungsbetriebsspannung | In | AC110/220 | ||||||
12 | Schließspulen-Anzugstrom | A | ≤ DC6/3 | ||||||
13 | Haltestrom der Haltespule | D:DC0.32/0.16 | |||||||
14 | Strom der Shunt-Trip-Spulen | J:DC2.5/1.3 | |||||||
NEIN. | Parameter | Einheit | Wert | |
BKZC(R)-12-630/400/250 | BKZC(R)-12-630/400/250 | |||
1 | Kontaktabstand | mm | 4,5+1,0/-0,5 | 6+1,0-0,5 |
2 | Kontaktüberlauf | 1,5 ± 0,5 | ||
3 | Durchschnittliche Schließgeschwindigkeit | MS | 0,1 bis 0,25 | |
4 | Durchschnittliche Öffnungsgeschwindigkeit | 0,3 bis 0,6 | ||

