- Alle Produkte anzeigen
- MV-Leistungsschalter (innen)
- MV-Leistungsschalter (im Freien)
- Mittelspannungstrennschalter (Trennschalter)
- Mittelspannungsschalter
- Mittelspannungsschaltanlage (innen)
- Mittelspannungsschaltanlage (im Freien)
- Leistungstransformatoren
- Kompakte Umspannstation
- Niederspannungsschaltanlage
- Mittelspannungs-Blitzableiter
- MV-Sicherungsschalter
Vakuum-Leistungsschalter (VCB) 12KV 24KV 36KV BKV3 (VS1) Vakuum-Leistungsschalter

Produktbeschreibung
BKV3(VS1)-24KV Vakuum-Leistungsschalter
Leistungsschalter der VS1-Serie zeichnen sich durch hohe Stabilität und Zuverlässigkeit aus
Geltende Normen
1EC62271-100 Hochspannungs-Schaltanlagen und -Steuergeräte - Teil 100: Wechselstrom-Leistungsschalter
Sekundärkreis
Hochleistungs-Ölpuffer
| Artikel | Einheit | 20 kA | 25 kA | 31,5 kA | 40 kA | |
| Nennspannung | kV | 20 | ||||
| Maximale Betriebsspannung | kV | 24 | ||||
| Nennstrom | A | 630 | 1250 | 1250 1600 2500 3150 | 1250 1600 2500 3150 | |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom | kA | 20 | 25 | 31,5 | 40 | |
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (Spitze) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Bemessungs-Spitzenstromfestigkeit | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| 4s Nenn-Kurzzeitstromfestigkeit | kA | 20 | 25 | 31,5 | 40 | |
| Nennisolierung Ebene | Stehwechselspannung | kV | 62 (Bruch 65) | |||
| Stoßspannungsfestigkeit | 121 (Bruch 125) | |||||
| Nennbetriebsfolge |
| 0-0,3 s-CO-180 s-CO | ||||
| Mechanische Lebensdauer | Zeit | 10000 | ||||
| Ausschaltzeiten des Bemessungs-Kurzschlussausschaltstroms | Zeit | 50 | ||||
| Betriebsspannung | In | |||||

