- Alle Produkte anzeigen
- MV-Leistungsschalter (innen)
- MV-Leistungsschalter (im Freien)
- Mittelspannungstrennschalter (Trennschalter)
- Mittelspannungsschalter
- Mittelspannungsschaltanlage (innen)
- Mittelspannungsschaltanlage (im Freien)
- Leistungstransformatoren
- Kompakte Umspannstation
- Niederspannungsschaltanlage
- Mittelspannungs-Blitzableiter
- MV-Sicherungsschalter
Vakuum-Leistungsschalter (VCB) 12 KV 24 KV 36 KV Seitlich montierter VCB
Produktdetail

Umweltbedingungen:
- Höhe: Die Höhe überschreitet nicht 1000 m;
- Umgebungstemperatur: nicht höher als +40 °C, nicht niedriger als -25 °C;
- Relative Luftfeuchtigkeit: Der Tagesdurchschnitt überschreitet nicht 95 % und der Monatsdurchschnitt überschreitet nicht 90 %;
- Erdbebenintensität: nicht mehr als 8 Grad;
- Orte ohne Feuer-, Explosionsgefahr, starke Kontamination, chemische Korrosion und starke Vibrationen
Die wichtigsten technischen Parameter:
| NEIN | Artikel | Einheiten | Technische Parameter | |||||
| 1 | Nennspannung | kV | 12 | |||||
| 2 | Maximale Betriebsspannung | kV | 12 | |||||
| 3 | Nennstrom | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | |||
| 4 | Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom | kA | 20 | 25 | 31,5 | |||
| 5 | Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltstrom | kA | 50 | 63 | 80 | |||
| 6 | Bemessungs-Spitzenstromfestigkeit | kA | 50 | 63 | 80 | |||
| 7 | 4S-Nennkurzschlussstromfestigkeit | kA | 20 | 25 | 31,5 | |||
| 8
| Bemessungsisolationspegel | Stehwechselspannung (vor und nach Nennabschaltung) | kV | 42 (Bruch: 48) | ||||
|
|
| Stoßspannungsfestigkeit (vor und nach Nennbruch) |
| 75 (Bruch: 84) | ||||
| 9 | Nennbetriebssequenz |
| 0-0,3 s-Co-180 s-Co | |||||
| 10 | Mechanische Lebensdauer | mal | 10000 | |||||
| 11 | Bemessungs-Kurzschlussstrom-Abschaltzeiten | mal | 50 | |||||
| 12 | Nennschließspannung des Antriebsmechanismus (DC) | In | 110.220 | |||||
| 13 | Nennauslösestrom des Antriebsmechanismus (DC) | In | 110.200 | |||||
| 14 | Kontakthub | mm | 11±1 | |||||
| 15 | Nachlaufweg (Kontaktfeder-Kompressionslänge) | mm | 3,5 ± 0,5 | |||||
| 16 | Dreiphasige Split- und Close-Bounce-Zeit | MS | ≤2 | |||||
| 17 | Prellzeit beim Schließen des Kontakts | MS | ≤2 | |||||
| 18 | Durchschnittliche Öffnungsgeschwindigkeit | MS | 1,2 ± 0,2 | |||||
| 19 | Durchschnittliche Schließgeschwindigkeit | MS | 0,6 ± 0,2 | |||||
| 20 | Öffnungszeit | Bei höchster Betriebsspannung | S | ≤0,05 | ||||
|
|
| Bei niedrigster Betriebsspannung |
| ≤0,08 | ||||
| 21 | Schließzeit | S | 0,1 | |||||
| 22 | Hauptschleifenwiderstand jeder Phase | mΩ | 60 | 50 | ||||
| 23 | Dynamische und statische Kontakte ermöglichen eine kumulative Verschleißdicke | mm | 3 | |||||

