- Alle Produkte anzeigen
- MV-Leistungsschalter (innen)
- MV-Leistungsschalter (im Freien)
- Mittelspannungstrennschalter (Trennschalter)
- Mittelspannungsschalter
- Mittelspannungsschaltanlage (innen)
- Mittelspannungsschaltanlage (im Freien)
- Leistungstransformatoren
- Kompakte Umspannstation
- Niederspannungsschaltanlage
- Mittelspannungs-Blitzableiter
- MV-Sicherungsschalter
SF6 LW16-40.5 2000-31.5 Leistungsschalter für den Außenbereich 40,5 kV
Produktdetail
Hinweis: Wenn sich der Leistungsschalter im Hot-Standby-Zustand befindet, muss der Blitzableiter auf der Seite der Unterbrechungsstadt installiert werden.
Betriebszustand
Temperatur: -10 °C ~ + 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: Die durchschnittliche tägliche relative Luftfeuchtigkeit beträgt nicht mehr als 95 %; Die durchschnittliche monatliche relative Luftfeuchtigkeit überschreitet nicht 90 %
Erdbebenintensität: nicht mehr als 8.
Gesättigter Dampfdruck: Der tägliche Durchschnittsdruck überschreitet nicht 2,2 kPa, der monatliche Durchschnittsdruck überschreitet nicht 1,8 kPa
Höhe: ≤1000 m (außer unter besonderen Umständen)
Das Gerät sollte an einem Ort ohne Feuer, Explosionen, starke Verschmutzung, chemische Erosion und starke Vibrationen installiert werden.
Technische Parameter
| Artikel | Einheit | Daten |
| Nennspannung | KV | 40,5 |
| Nennleistungsfrequenz | Hz | 50/60 |
| Nennstrom | A | 2000/1250/630 |
| Bemessungs-Stehwechselspannung (1min) KV | Isolieren | 95 |
| Zur Erde | 75 | |
| Bemessungs-Blitzstoßspannung (1min) KV | Isolieren | 185 |
| Zur Erde | 145 | |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom | DER | 31,5/25 |
| Nennstromfestigkeit (Spitze) | DER | 80/63 |
| Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (3 s) | DER | 31,5/25 |
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (Spitze) | DER | 80/63 |
| Phasenabstand | mm | 745 |
| Beweglicher Schützweg | mm | 150 |
| Nachlauf des beweglichen Schützes | mm | 25 |
| Öffnungszeit | MS | 60 |
| Schließzeit | MS | 150 |
| Reisezeit | MS | 40 |
| Bemessungs-Phasenausschaltstrom | DER | 6.3 |
| Erdschluss-Ausschaltvermögen | DER | 27,4 |
| Nennbetriebssequenz |
| O-0,3 s-CO-180 s-CO |
| Hauptstromkreiswiderstand | mΩ | ≤50 |
| SF6-Gasnenndruck (20 °C) | Mpa | 0,45 |
| Bewerteter minimaler SF6-Gasdruck (20 °C) | Mpa | 0,4 |
| SF6-Gasleckrate (jährlich) | Mpa | ≤0,5 % |
| Gasfeuchtigkeitsgehalt | ppm | ≤150 |
| Lebensdauer des Mechanismus | mal | 10000 |
| Funkstörungen | μV | <500 |
| Kriechstrecke | mm | 1255 |
| Heiz- und Beleuchtungsspannung | In | 220 ACV |
| Steuersystemspannung | In | 220 DCV/ACV |
| Masse des eingefüllten SF6-Gases | Kg | 6 |
| Masse der Ausrüstung | Kg | 1000 |
| Abmessungen B*T*H | mm | 1920*700*4090 |

