- Alle Produkte anzeigen
- MV-Leistungsschalter (innen)
- MV-Leistungsschalter (im Freien)
- Mittelspannungstrennschalter (Trennschalter)
- Mittelspannungsschalter
- Mittelspannungsschaltanlage (innen)
- Mittelspannungsschaltanlage (im Freien)
- Leistungstransformatoren
- Kompakte Umspannstation
- Niederspannungsschaltanlage
- Mittelspannungs-Blitzableiter
- MV-Sicherungsschalter
VS1-24 Innenauszieh-Leistungsschalter 24 kV (isolierter Zylinder)
Produktdetail
Geltende Normen
1EC62271-100 Hochspannungs-Schaltanlagen und -Steuergeräte - Teil 100: Wechselstrom-Leistungsschalter
Sekundärkreis
Die Vakuum-Leistungsschalter der VS1-Serie zeichnen sich durch ein modulares Design der Sekundärsteuerplatinen aus. Der elektrische Anschluss der Mechanismen erfolgt über hochwertige selbstklemmende Stecker, was den Austausch erleichtert und eine zuverlässige elektrische Verbindung gewährleistet.
Technische Parameter:
| Artikel | Einheit | 20 kA | 25 kA | 31,5 kA | 40 kA | |
| Nennspannung | kV | 20 | ||||
| Maximale Betriebsspannung | kV | 24 | ||||
| Nennstrom | A | 630 | 1250 | 1600 | 1600 | |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom | kA | 20 | 25 | 31,5 | 40 | |
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (Spitze) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Bemessungs-Spitzenstromfestigkeit | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| 4s Nenn-Kurzzeitstromfestigkeit | kA | 20 | 25 | 31,5 | 40 | |
| Nennisolierung | Stehwechselspannung | kV | 42 (Bruch 48) | |||
| Stoßspannungsfestigkeit | 75 (Bruch 85) | |||||
| Nennbetriebsfolge |
| 0-0,3 s-CO-180 s-CO | ||||
| Mechanische Lebensdauer | Zeit | 10000 | ||||
| Ausschaltzeiten des Bemessungs-Kurzschlussausschaltstroms | Zeit | 50 | ||||
| Betriebsspannung | In | AC/DC110, 220 | ||||
| Beweglicher Schützweg | mm | 11±1 | ||||
| Überfahrweg des Schützes | mm | 4±0,5 | ||||
| Dreiphasiges Öffnen/Schließen asynchron | MS | ≤2 | ||||
| Prellzeit beim Schließen des Kontakts | MS | ≤2 | ||||
| Durchschnittliche Öffnungsgeschwindigkeit | MS | 0,9 bis 1,2 | ||||
| Durchschnittliche Schließgeschwindigkeit | MS | 0,4 bis 0,8 | ||||
| Öffnungszeit | Unter maximaler Betriebsspannung | S | ≤0,05 | |||
| Unter der Mindestbetriebsspannung | ≤0,08 | |||||
| Schließzeit | S | ≤0,1 | ||||
| Jeder Phasenhauptschleifenwiderstand | µΩ | ≤40 | ||||
| Zulässige Abriebdicke von beweglichem und festem Kontakt | mm | 3 | ||||


