- Voir tous les produits
- Disjoncteur MT (intérieur)
- Disjoncteur MT (extérieur)
- Sectionneur MT (interrupteur d'isolement)
- Interrupteur moyenne tension
- Appareillage de commutation MT (intérieur)
- Appareillage de commutation MT (extérieur)
- Transformateurs de puissance
- Sous-station compacte
- Appareillage BT
- Parafoudre MT
- Interrupteur à fusibles MT
Interrupteur-sectionneur intérieur FZN16-12 (LBS) 12 kV
État de l'environnement
- L'altitude : moins de 1000M.
- Température ambiante : -25℃-+40℃.
- L'humidité relative de l'air : mensuelle ≤ 90 %, quotidienne ≤ 95 %.
- Amplitude : Degré sismique 8.
- Les occasions d'application doivent être exemptes de feu, de produits inflammables, d'explosifs, de produits corrosifs et de vibrations sévères.
Paramètre technique
| Non | Article | Unité | Valeur | ||
| 1 | Tension nominale | kV | 12 | ||
| 2 | Fréquence nominale | Hz | 50 | ||
| 3 | Courant nominal | UN | 630 | 125 | |
| 4 | Niveau d'isolation nominal | Tension de tenue à fréquence industrielle de 1 min | kV | Chambre d'extinction d'arc fracture 30 | |
| Valeur effective | Terre, phase 42, fracture isolante 48 | ||||
| Tension de tenue aux chocs de foudre (crête) | Terre, phase 75, fracture isolante 85 | ||||
| 5 | Courant dynamique nominal (crête) | kA | 50 | ||
| 6 | Courant thermique 4S | kA | 20 | ||
| 7 | Courant de coupure de charge nominale | UN | 630 | ||
| 8 | Courant de coupure nominal en boucle fermée | UN | 630 | ||
| 9 | Courant de rupture de charge nominal du câble | UN | 10 | ||
| 10 | Capacité nominale de coupure à vide du transformateur | kV | 1250 | ||
| 11 | Courant nominal de coupure CA | UN | 3150 | ||
| 12 | Courant nominal de court-circuit fermé | kA | 50 | ||
| 13 | Temps de coupure du courant nominal | fois | 2000 | ||
| 14 | Durée de vie mécanique | fois | 10000 | ||
| 15 | Épaisseur d'usure autorisée du contact de la chambre d'extinction d'arc sous vide | mm | 2 | ||
| 16 | Couple de fonctionnement manuel | Nm | >200 | ||

