- Voir tous les produits
- Disjoncteur MT (intérieur)
- Disjoncteur MT (extérieur)
- Sectionneur MT (interrupteur d'isolement)
- Interrupteur moyenne tension
- Appareillage de commutation MT (intérieur)
- Appareillage de commutation MT (extérieur)
- Transformateurs de puissance
- Sous-station compacte
- Appareillage BT
- Parafoudre MT
- Interrupteur à fusibles MT
Interrupteur-sectionneur intérieur FZN25-12 (LBS) 12 kV
Structure globale du produit sous forme d'agencement de l'opérateur dans la boucle primaire sur le côté. (selon les exigences de l'utilisateur pour fournir la boucle primaire côté droit et gauche ou la forme positive). Partie électrique principale par couvercle isolant, contact statique, bobines, chambre d'arc sous vide, telle que combinaison de fusibles à flux également appareils électriques co., LTD., avec fonction de protection contre les courts-circuits.
État de l'environnement
- L'altitude : moins de 1000M.
- Température ambiante : -25℃-+40℃.
- L'humidité relative de l'air : mensuelle ≤ 90 %, quotidienne ≤ 95 %.
- Amplitude : Degré sismique 8.
- Les occasions d'application doivent être exemptes de feu, de produits inflammables, d'explosifs, de produits corrosifs et de vibrations sévères.
Paramètre technique
| Non. | Article | Unité | Valeur | ||
| 1 | Tension nominale | kV | 12 | ||
| 2 | Fréquence nominale | Hz | 50 | ||
| 3 | Courant nominal | UN | 630 | ||
| 4 | Niveau d'isolation nominal | Tension de tenue à fréquence industrielle de 1 min | kV | Fracture de la chambre d'extinction d'arc 30 | |
| Valeur effective | Terre, phase 42, fracture isolante 48 | ||||
| Tension de tenue aux chocs de foudre (crête) | Terre, phase 75, fracture isolante 85 | ||||
| 5 | Courant dynamique nominal (crête) | kA | 50 | ||
| 6 | Courant thermique 4S | kA | 20 | ||
| 7 | Courant de coupure de charge nominale | UN | 630 | ||
| 8 | Courant de coupure nominal en boucle fermée | UN | 630 | ||
| 9 | Courant de rupture de charge nominal du câble | UN | 10 | ||
| 10 | Capacité nominale de coupure à vide du transformateur | kV | 1250 | ||
| 11 | Courant de transfert nominal | UN | 2000 | ||
| 12 | Modèle de fusible | XRNT-12 | |||
| 13 | Énergie de sortie du percuteur | J | 2 à 5 | ||
| 14 | Courant nominal de court-circuit fermé | kA | 50 | 80 (valeur prédictive) | |
| 15 | Courant dynamique nominal du sectionneur de terre | kA | 50 | ||
| 16 | Courant thermique 2s du disjoncteur de terre | kA | 20 | ||
| 17 | Tension nominale du circuit auxiliaire | Dans | ~220 ~110 | ||
| 18 | Durée de vie mécanique | fois | 10000 | ||
| 19 | Temps d'ouverture du déclencheur du fusible | MS | — | 30 à 40 | |
| 20 | Temps d'ouverture du déclencheur | MS | 40~50 | ||

