- Voir tous les produits
- Disjoncteur MT (intérieur)
- Disjoncteur MT (extérieur)
- Sectionneur MT (interrupteur d'isolement)
- Interrupteur moyenne tension
- Appareillage de commutation MT (intérieur)
- Appareillage de commutation MT (extérieur)
- Transformateurs de puissance
- Sous-station compacte
- Appareillage BT
- Parafoudre MT
- Interrupteur à fusibles MT
Contacteur à vide intérieur JCZ8-12 12 kV (fixe)
Le contacteur à vide haute tension est conçu pour fonctionner sans protection, comme un interrupteur d'éclairage domestique. Il ne peut pas couper le courant de court-circuit. Il est donc souvent utilisé en association avec un disjoncteur à vide haute tension pour une protection plus complète du circuit. Grâce à sa petite taille, sa légèreté, sa fréquence d'utilisation et ses autres caractéristiques, cet équipement est largement utilisé dans divers domaines d'activité, notamment les réseaux électriques, la métallurgie, l'exploitation minière, le matériel roulant, le transport ferroviaire et d'autres industries utilisant des équipements haute tension, afin de garantir la sécurité des équipements et du personnel.

Paramètres techniques :
| NON. | Paramètres | Unité | Valeur | ||||||
| BKZC(R)-12-630/400/250 | BKZC(R)-12-630/400/250 | ||||||||
| 1 | Tension nominale | kV | 7.2 | 12 | |||||
| 2 | Courant nominal | UN | 630 | 400 | 250 | 630 | 400 | 250 | |
| 3 | Courant de fermeture nominal (rms) | UN | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | |
| 4 | courant de coupure nominal | 5040 | 3200 | 2500 | 5040 | 3200 | 2500 | ||
| 5 | Courant thermique 4S | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | ||
| 6 | Limite de courant de coupure | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | ||
| 7 | Tension de tenue à fréquence industrielle | kV | 32 | 42 | |||||
| 8 | fréquence de fonctionnement | Fois/h | 300 | ||||||
| 9 | Durée de vie électrique | AC-3 | ×104Fois | 25 | |||||
| AC-4 | 10 | ||||||||
| 10 | Durée de vie mécanique | 30 | |||||||
| 11 | Tension de fonctionnement nominale | Dans | AC110/220 | ||||||
| 12 | Courant de traction de la bobine de fermeture | UN | ≤ DC6/3 | ||||||
| 13 | Courant de maintien de la bobine de maintien | D:DC0,32/0,16 | |||||||
| 14 | Courant de la bobine de déclenchement shunt | J:DC2.5/1.3 | |||||||

