Transformateur de puissance immergé dans l'huile SM11 10/0,4 KV
Noyau de fer :
le noyau de fer est fabriqué à partir d'une tôle d'acier au silicium à grains cristallins orientés ; la cisaille à coupe transversale GEORG (fabriquée en Allemagne de l'Ouest) est adoptée pour couper la tôle d'acier au silicium avec un joint à 45° ; pliez la tôle en une section transversale de rouleau à plusieurs étages pour réduire le bruit et la consommation d'énergie.
Bobine:
type de cylindre pour haute tension ; type de cylindre ou type de feuille pour basse tension ; cela peut augmenter la capacité à résister aux courts-circuits et aux chocs ; et la distribution du chemin magnétique est plus rationnelle.
Réservoir d'huile :
Le réservoir d'huile est fabriqué à partir de tôles d'acier laminées à froid de qualité supérieure. La ligne de production de réservoirs d'huile ondulés GEORG est adoptée. Pour répondre aux exigences environnementales, un revêtement antiseptique est appliqué sur la surface, ce qui peut répondre aux exigences de l'industrie pétrolière et chimique (beaucoup de taches d'huile et de nombreuses substances chimiques). De plus, les ondulations ne possèdent aucune fonction de rayonnement thermique, mais répondent également aux exigences de performance normale du négociant en matière de dilatation et de contraction de l'huile. L'isolation de l'air garantit une faible vitesse de vieillissement de l'huile et une longue espérance de vie. Transformateur.
Structure d'isolation :
Le transformateur de distribution immergé dans l'huile adopte une structure d'isolation de niveau A ; la bobine haute tension et la bobine basse tension sont concentriques ; l'espace entre les bobines est une structure de séparation d'huile à dégagement d'huile de centre commercial à manchons en carton.
SM11 10/0,4KV Transformateur de puissance
Spécifications techniques
| Capacité (KVA) | DM | Combinaison de tension et plage de prises Plage de pertes HT | LV | Symbole de groupe de connexion | Perte à vide (KW) | Perte de charge (KW) | Poids de l'huile KG | Poids total KG | Sans charge actuel % | Court-circuit Impédance % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 6 6.6 10 10,5 11 | ±2*2,5 ±5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 0,130 | 0,870 | 75 | 435 | 1.3 | 4.0 |
| 63 | 0,150 | 1.040 | 85 | 490 | 1.2 | |||||
| 80 | 0,180 | 1.250 | 90 | 550 | 1.2 | |||||
| 100 | 0,200 | 1.500 | 95 | 590 | 1.1 | |||||
| 125 | 0,240 | 1.800 | 100 | 660 | 1.1 | |||||
| 160 | 0,280 | 2.200 | 115 | 720 | 1.0 | |||||
| 200 | 0,340 | 2.600 | 160 | 790 | 1.0 | |||||
| 250 | 0,400 | 3.050 | 150 | 960 | 0,9 | |||||
| 315 | 0,480 | 3.650 | 180 | 1120 | 0,9 | |||||
| 400 | 0,570 | 4.300 | 210 | 1440 | 0,8 | |||||
| 500 | 0,680 | 5.100 | 320 | 1800 | 0,8 | |||||
| 630 | 0,810 | 6.200 | 260 | 1770 | 0,6 | 4,5 | ||||
| 800 | 0,980 | 7.500 | 290 | 2060 | 0,6 | |||||
| 1000 | 1.150 | 10h30 | 420 | 2505 | 0,6 | |||||
| 1250 | 1.360 | 12h00 | 480 | 2970 | 0,5 | |||||
| 1600 | 1.640 | 14,50 | 600 | 3950 | 0,5 | |||||
| 2000 | 1.940 | 18h30 | 635 | 4305 | 0,4 | 5.0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 2500 |
|
|
|
| 2.290 | 21.20 | 815 | 5440 | 0,4 |
|

