- Voir tous les produits
- Disjoncteur MT (intérieur)
- Disjoncteur MT (extérieur)
- Sectionneur MT (interrupteur d'isolement)
- Interrupteur moyenne tension
- Appareillage de commutation MT (intérieur)
- Appareillage de commutation MT (extérieur)
- Transformateurs de puissance
- Sous-station compacte
- Appareillage BT
- Parafoudre MT
- Interrupteur à fusibles MT
Disjoncteur à vide (VCB) 12 kV 24 kV 36 kV BKZF-12 à vide débrochable LBS

BKZF(R)-12 Type débrochable moyenne tension
Type : contacteur CA
Caractéristiques:
Principaux paramètres techniques :
NON. | Paramètres | Unité | Valeur | ||||||
BKZC(R)-12-630/400/250 | BKZC(R)-12-630/400/250 | ||||||||
1 | Tension nominale | kV | 7.2 | 12 | |||||
2 | Courant nominal | UN | 630 | 400 | 250 | 630 | 400 | 250 | |
3 | Courant de fermeture nominal (rms) | UN | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | |
4 | courant de coupure nominal | 5040 | 3200 | 2500 | 5040 | 3200 | 2500 | ||
5 | Courant thermique 4S | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | ||
6 | Limite de courant de coupure | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | ||
7 | Tension de tenue à fréquence industrielle | kV | 32 | 42 | |||||
8 | fréquence de fonctionnement | Fois/h | 300 | ||||||
9 | Durée de vie électrique | AC-3 | ×104Fois | 25 | |||||
AC-4 | 10 | ||||||||
10 | Durée de vie mécanique | 30 | |||||||
11 | Tension de fonctionnement nominale | Dans | AC110/220 | ||||||
12 | Courant de traction de la bobine de fermeture | UN | ≤ DC6/3 | ||||||
13 | Courant de maintien de la bobine de maintien | D:DC0,32/0,16 | |||||||
14 | Courant de la bobine de déclenchement shunt | J:DC2.5/1.3 | |||||||
NON. | Paramètres | Unité | Valeur | |
BKZC(R)-12-630/400/250 | BKZC(R)-12-630/400/250 | |||
1 | distance de contact | mm | 4,5+1,0/-0,5 | 6+1,0-0,5 |
2 | surcourse de contact | 1,5±0,5 | ||
3 | Vitesse de fermeture moyenne | MS | 0,1~0,25 | |
4 | Vitesse d'ouverture moyenne | 0,3~0,6 | ||

