- Voir tous les produits
- Disjoncteur MT (intérieur)
- Disjoncteur MT (extérieur)
- Sectionneur MT (interrupteur d'isolement)
- Interrupteur moyenne tension
- Appareillage de commutation MT (intérieur)
- Appareillage de commutation MT (extérieur)
- Transformateurs de puissance
- Sous-station compacte
- Appareillage BT
- Parafoudre MT
- Interrupteur à fusibles MT
Disjoncteur extérieur SF6 LW16-40,5 2000-31,5 40,5 kV
détail du produit
Remarque : Lorsque le disjoncteur est en état de veille à chaud, le parafoudre doit être installé sur le côté du disjoncteur.
État de fonctionnement
Température : -10℃~ + 40℃
Humidité relative : l'humidité relative moyenne quotidienne ne dépasse pas 95 % ; l'humidité relative moyenne mensuelle ne dépasse pas 90 %
Intensité du tremblement de terre : pas plus de 8.
Pression de vapeur saturée : la pression moyenne journalière ne dépasse pas 2,2 kPa, la pression moyenne mensuelle ne dépasse pas 1,8 kPa
Altitude : ≤ 1000 m (sauf circonstances particulières)
L'appareil doit être installé dans un endroit exempt d'incendie, d'explosion, de saleté importante, d'érosion chimique et de vibrations violentes.
Paramètre technique
| Article | Unité | Données |
| Tension nominale | KV | 40,5 |
| Fréquence nominale du réseau | Hz | 50/60 |
| Courant nominal | UN | 2000/1250/630 |
| Tension de tenue à fréquence industrielle nominale (1 min) KV | Isoler | 95 |
| À la terre | 75 | |
| Tension nominale de tenue aux chocs de foudre (1 min) KV | Isoler | 185 |
| À la terre | 145 | |
| Courant nominal de coupure en court-circuit | LE | 31,5/25 |
| Courant nominal de tenue (crête) | LE | 80/63 |
| Courant nominal de tenue de courte durée (3 s) | LE | 31,5/25 |
| Courant nominal de fermeture en court-circuit (crête) | LE | 80/63 |
| Espacement phase à phase | mm | 745 |
| Course du contacteur mobile | mm | 150 |
| Surcourse du contacteur mobile | mm | 25 |
| Horaires d'ouverture | MS | 60 |
| Heure de fermeture | MS | 150 |
| Durée du trajet | MS | 40 |
| Courant de coupure nominal hors phase | LE | 6.3 |
| Capacité de coupure de défaut de terre | LE | 27,4 |
| Séquence de fonctionnement nominale |
| O-0,3 s-CO-180 s-CO |
| Résistance du circuit principal | mΩ | ≤50 |
| Pression nominale du gaz SF6 (20℃) | MPA | 0,45 |
| Pression nominale minimale du gaz SF6 (20℃) | MPA | 0,4 |
| Taux de fuite de gaz SF6 (annuel) | MPA | ≤ 0,5 % |
| Teneur en humidité du gaz | ppm | ≤150 |
| Durée de vie du mécanisme | fois | 10000 |
| Interférences radio | μV | <500 |
| Creepage distance | mm | 1255 |
| Tension de chauffage et d'éclairage | Dans | 220ACV |
| Tension du système de contrôle | Dans | 220CCV/ACV |
| Masse de gaz SF6 rempli | Kg | 6 |
| Masse d'équipement | Kg | 1000 |
| Dimensions L*P*H | mm | 1920*700*4090 |

