- Voir tous les produits
- Disjoncteur MT (intérieur)
- Disjoncteur MT (extérieur)
- Sectionneur MT (interrupteur d'isolement)
- Interrupteur moyenne tension
- Appareillage de commutation MT (intérieur)
- Appareillage de commutation MT (extérieur)
- Transformateurs de puissance
- Sous-station compacte
- Appareillage BT
- Parafoudre MT
- Interrupteur à fusibles MT
Disjoncteur extérieur SF6 LW36-126 3150-40 126 kV
détail du produit
État de fonctionnement
Température : -10℃~ + 40℃
Humidité relative : l'humidité relative moyenne quotidienne ne dépasse pas 95 % ; l'humidité relative moyenne mensuelle ne dépasse pas 90 %
Intensité du tremblement de terre : pas plus de 8.
Pression de vapeur saturée : la pression moyenne journalière ne dépasse pas 2,2 kPa, la pression moyenne mensuelle ne dépasse pas 1,8 kPa
Altitude : ≤ 1000 m (sauf circonstances particulières)
L'appareil doit être installé dans un endroit exempt d'incendie, d'explosion, de saleté importante, d'érosion chimique et de vibrations violentes.
Paramètre technique
| Article | Unité | Données |
| Tension nominale | KV | 126 |
| Fréquence nominale du réseau | Hz | 50/60 |
| Courant nominal | UN | 3150/2000/1250 |
| Tension de tenue à fréquence industrielle nominale (1 min) KV | Isoler | 230+70 |
| À la terre | 230 | |
| Tension nominale de tenue aux chocs de foudre (1 min) KV | Isoler | 550+100 |
| À la terre | 550 | |
| Courant nominal de coupure en court-circuit | LE | 40 |
| Courant nominal de tenue (crête) | LE | 100 |
| Courant nominal de tenue de courte durée (3 s) | LE | 40 |
| Courant nominal de fermeture en court-circuit (crête) | LE | 100 |
| Espacement phase à phase | mm | 1700 |
| Course du contacteur mobile | mm | 150 |
| Surcourse du contacteur mobile | mm | 25 |
| Horaires d'ouverture | MS | 27 |
| Heure de fermeture | MS | 100 |
| Durée du trajet | MS | 60 |
| Premier pôle à franchir le cap des facteurs |
| 1,5 |
| Courant de coupure nominal hors phase | LE | 10 |
| Capacité de coupure de défaut de ligne courte | LE | 36/30 |
| Courant de coupure de charge de ligne nominal | UN | 31,5 |
| Séquence de fonctionnement nominale |
| O-0,3 s-CO-180 s-CO |
| Résistance du circuit principal | mΩ | ≤55 |
| Pression nominale du gaz SF6 (20℃) | MPA | 0,5 |
| Pression nominale minimale du gaz SF6 (20℃) | MPA | 0,45 |
| Taux de fuite de gaz SF6 (annuel) | MPA | ≤1% |
| Teneur en humidité du gaz | ppm | ≤150 |
| Durée de vie du mécanisme | fois | 10000 |
| Interférences radio | μV | <500 |
| Creepage distance | mm | 3150 |
| Tension de chauffage et d'éclairage | Dans | 220ACV |
| Tension du système de contrôle | Dans | 220CCV/ACV |
| Masse de gaz SF6 rempli (unipolaire) | Kg | 4 |
| Masse d'équipement | Kg | 1800 |
| Dimensions L*P*H | mm | 4000*700*5220 |

