- Voir tous les produits
- Disjoncteur MT (intérieur)
- Disjoncteur MT (extérieur)
- Sectionneur MT (interrupteur d'isolement)
- Interrupteur moyenne tension
- Appareillage de commutation MT (intérieur)
- Appareillage de commutation MT (extérieur)
- Transformateurs de puissance
- Sous-station compacte
- Appareillage BT
- Parafoudre MT
- Interrupteur à fusibles MT
Disjoncteur débrochable intérieur VS1-24 24 kV (cylindre isolé)
détail du produit
Normes applicables
1EC62271-100 Appareillage de commutation et de commande haute tension - Partie 100 : Disjoncteurs à courant alternatif
Circuit secondaire
Les disjoncteurs à vide de la série VS1 adoptent une conception modulaire pour leurs cartes de commande secondaires. Le raccordement électrique des mécanismes utilise des fiches auto-agrippantes de haute qualité, ce qui facilite le remplacement et garantit une connexion électrique fiable.
Paramètre technique :
| Article | Unité | 20 kA | 25 kA | 31,5 kA | 40 kA | |
| Tension nominale | kV | 20 | ||||
| Tension de fonctionnement maximale | kV | 24 | ||||
| Courant nominal | UN | 630 | 1250 | 1600 | 1600 | |
| Courant nominal de coupure de court-circuit | kA | 20 | 25 | 31,5 | 40 | |
| Courant nominal de fermeture en court-circuit (crête) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Courant de crête nominal admissible | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Courant nominal de tenue de courte durée 4s | kA | 20 | 25 | 31,5 | 40 | |
| Isolation nominale | Tension de tenue à fréquence industrielle | kV | 42(fracture48) | |||
| Tension de tenue aux chocs | 75 (fracture 85) | |||||
| Séquence nominale de fonctionnement |
| 0-0,3 s-CO-180 s-CO | ||||
| Durée de vie mécanique | temps | 10000 | ||||
| Temps de coupure du courant de coupure nominal en court-circuit | temps | 50 | ||||
| Tension de fonctionnement | Dans | CA/CC 110, 220 | ||||
| Course du contacteur mobile | mm | 11±1 | ||||
| Surcourse du contacteur | mm | 4±0,5 | ||||
| Ouverture/fermeture asynchrone triphasée | MS | ≤2 | ||||
| Temps de rebond de fermeture du contact | MS | ≤2 | ||||
| Vitesse d'ouverture moyenne | MS | 0,9~1,2 | ||||
| Vitesse de fermeture moyenne | MS | 0,4~0,8 | ||||
| Horaires d'ouverture | Sous la tension de fonctionnement maximale | s | ≤0,05 | |||
| Sous la tension de fonctionnement minimale | ≤0,08 | |||||
| Heure de fermeture | s | ≤0,1 | ||||
| Résistance de boucle principale de chaque phase | µΩ | ≤40 | ||||
| Épaisseur d'attrition admissible des contacts mobiles et fixes | mm | 3 | ||||


