BKV3-12GD ʻano o loko o ka VCB me ka wehe a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka 12KV
Ke hoʻohana nei i ka ʻenehana pole sila paʻa.
Hoʻohana ka huahana i ka hoʻolālā modular: hoʻolālā hoʻolālā, hoʻololi hoʻokaʻawale i hoʻohui ʻia, paʻa i hoʻopaʻa ʻia i ka pahu kaʻa kaʻa kaʻa, hoʻololi honua, sensor, interlock mechanical, hana ʻano hana e like me kekahi o nā huahana uila miniaturized kiʻekiʻe. Hoʻololi hoʻokaʻawale Rotary me ka haki ʻike ʻia ma hope o ka wehe ʻana.
Aia ka hoʻopaʻa ʻia ʻana o ka mechanical interlock ma waena o ka hoʻololi kaʻawale, ka mea haʻihaʻi kaapuni a me ka hoʻololi honua e pale ai i ka hana hewa.
ʻĀpana ʻenehana:
| ʻAʻOLE | 'ikamu | Nā ʻāpana | Nā palena ʻenehana | ||||
| 1 | Volta koho | kV | 10 | ||||
| 2 | Volta hana kiʻekiʻe | kV | 12 | ||||
| 3 | Kuhi ʻia i kēia manawa | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | ||
| 4 | Hoʻoholo ʻia ka ʻauahi pōkole | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 5 | Hoʻoholo ʻia ke au pani pani pōkole | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 6 | ʻO ke kiʻekiʻe i koho ʻia e kū i kēia manawa | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 7 | 4S i helu ʻia ka pōkole pōkole e kū i kēia manawa | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 8
| Hoʻokaʻawale ʻia ka pae insulation | ʻO ke alapine ikaika e kū i ka volta | kV | 42(Haʻi:48) | |||
| ʻO ka hopena e pale i ka volta | 75(Haʻi:84) | ||||||
| 9 | Ka helu hana ʻana |
| 0-0.3s-Co-180s-Co | ||||
| 10 | Ola mīkini | manawa | 10000 | ||||
| 11 | Hoʻoholo ʻia nā manawa hoʻomaha pōkole o kēia manawa | manawa | 50 | ||||
| 12 | ʻO ka mīkini hana i helu ʻia ke pani pani | In | AC/DC 110,220 | ||||
| 13 | Ka hoʻoneʻe contactor huakaʻi | mm | 11±1 | ||||
| 15 | Ke neʻe ʻana i ka mea hoʻopili ma luna o ka huakaʻi | mm | 3.5±0.5 | ||||
| 16 | Awelika ka māmā wehe | m/s | 1.2±0.2 | ||||
| 17 | Awelika pani wikiwiki | m/s | 0.6±0.2 | ||||
| 18 | Ka manawa pani | S | 0.1 | ||||
| 19 | ʻO ke kūpaʻa loop Main o kēlā me kēia māhele | mΩ | 60 | 50 | |||


