- Összes termék megtekintése
- Középfeszültségű megszakító (beltéri)
- KÖF megszakító (kültéri)
- MV leválasztó (leválasztó kapcsoló)
- Középfeszültségű kapcsoló
- Középfeszültségű kapcsolóberendezések (beltéri)
- KÖF kapcsolóberendezés (kültéri)
- Transzformátorok
- Kompakt alállomás
- Kisfeszültségű kapcsolóberendezések
- KÖF villámhárító
- MV biztosítékkapcsoló
BKV3-12GD beltéri típusú VCB leválasztóval és földeléssel 12KV
Szilárd tömítőpólus-technológia használatával.
A termék moduláris felépítésű: vázszerkezet, integrált leválasztó kapcsoló, tömören zárt vákuumos megszakító, földelőkapcsoló, érzékelő, reteszelő mechanizmus, működtető mechanizmus, mint a nagy teljesítményű miniatürizált nagyfeszültségű elektromos termékek egyike. Forgókapcsoló látható töréssel a felbontás után.
A leválasztó kapcsoló, a megszakító és a földelőkapcsoló között kényszerített mechanikus retesz található a helytelen működés megakadályozása érdekében.
Műszaki paraméter:
| NEM | Tétel | Egységek | Műszaki paraméterek | ||||
| 1 | Névleges feszültség | kV | 10 | ||||
| 2 | Maximális üzemi feszültség | kV | 12 | ||||
| 3 | Névleges áram | Egy | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | ||
| 4 | Névleges rövidzárlati megszakítóáram | kA | 20 | 25 | 31,5 | ||
| 5 | Névleges rövidzárlati záróáram | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 6 | Névleges csúcsáram-tűrés | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 7 | 4S névleges rövidzárlati áramállóság | kA | 20 | 25 | 31,5 | ||
| 8
| Névleges szigetelési szint | Teljesítményfrekvencia ellenálló feszültség | kV | 42 (Törés: 48) | |||
| Ütésálló feszültség | 75 (Törés: 84) | ||||||
| 9 | Névleges működési sorrend |
| 0-0,3 s-Co-180s-Co | ||||
| 10 | Mechanikai élettartam | alkalommal | 10000 | ||||
| 11 | Névleges rövidzárlati áram megszakítási idők | alkalommal | 50 | ||||
| 12 | Működtető mechanizmus névleges zárási feszültsége | Be | AC/DC 110 220 | ||||
| 13 | Mozgó kontaktor mozgása | mm | 11±1 | ||||
| 15 | Mozgó kontaktor túlfutása | mm | 3,5±0,5 | ||||
| 16 | Átlagos nyitási sebesség | m/s | 1,2±0,2 | ||||
| 17 | Átlagos zárási sebesség | m/s | 0,6±0,2 | ||||
| 18 éves | Záróra | S | 0,1 | ||||
| 19 | Az egyes fázisok főhurok-ellenállása | mΩ | 60 | 50 | |||


