FZN16-12 屋内負荷遮断器(LBS)12KV
環境条件
- 標高:1000M以下。
- 周囲温度: -25℃~+40℃。
- 空気の相対湿度:月間≤90%、日中≤95%。
- 振幅:地震度8。
- 使用場所には火気、可燃物、爆発物、腐食物、激しい振動がないようにしてください。
技術的パラメータ
| いいえ | アイテム | ユニット | 価値 | ||
| 1 | 定格電圧 | kV | 12 | ||
| 2 | 定格周波数 | Hz | 50 | ||
| 3 | 定格電流 | あ | 630 | 125 | |
| 4 | 定格絶縁レベル | 1分間電源周波数耐電圧 | kV | 消弧室 骨折30 | |
| 実効値 | 地球、フェーズ42、 絶縁破壊 48 | ||||
| 雷インパルス耐電圧(ピーク) | 地球、フェーズ75、 絶縁破壊 85 | ||||
| 5 | 定格動電流(ピーク) | ka | 50 | ||
| 6 | 4S熱電流 | ka | 20 | ||
| 7 | 定格電力負荷遮断電流 | あ | 630 | ||
| 8 | 定格閉ループ遮断電流 | あ | 630 | ||
| 9 | 定格ケーブル充電遮断電流 | あ | 10 | ||
| 10 | 定格遮断無負荷変圧器容量 | kV | 1250 | ||
| 11 | 定格遮断交流電流 | あ | 3150 | ||
| 12 | 定格短絡電流 | ka | 50 | ||
| 13 | 定格電流遮断時間 | 回 | 2000 | ||
| 14 | 機械寿命 | 回 | 10000 | ||
| 15 | 真空アーク消弧室接触部の許容摩耗厚さ | んん | 2 | ||
| 16 | 手動操作トルク | ナノメートル | >200 | ||

