JCZ8-12 Contactor បូមធូលីក្នុងផ្ទះ 12KV (ជួសជុល)
កុងតាក់បូមធូលីវ៉ុលខ្ពស់ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការដោយគ្មានការការពារ ស្រដៀងទៅនឹងកុងតាក់ភ្លើងក្នុងផ្ទះ វាមិនអាចផ្តាច់ចរន្តសៀគ្វីខ្លីបានទេ ដូច្នេះវាត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ជាមួយឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីខ្វះចន្លោះវ៉ុលខ្ពស់ ដើម្បីផ្តល់ការការពារសៀគ្វីកាន់តែទូលំទូលាយ។ ដោយសារតែទំហំតូច ទំងន់ស្រាល ប្រតិបត្តិការញឹកញាប់ និងលក្ខណៈផ្សេងទៀត ឧបករណ៍នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រតិបត្តិការញឹកញាប់ រួមទាំងប្រព័ន្ធថាមពល លោហធាតុ ការជីកយករ៉ែ ស្តុករំកិល ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែក និងឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតនៃឧបករណ៍តង់ស្យុងខ្ពស់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃឧបករណ៍ និងបុគ្គលិក។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស៖
| ទេ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ឯកតា | តម្លៃ | ||||||
| BKZC(R)-12-630/400/250 | BKZC(R)-12-630/400/250 | ||||||||
| ១ | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | kV | ៧.២ | ១២ | |||||
| ២ | វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | ក | ៦៣០ | ៤០០ | ២៥០ | ៦៣០ | ៤០០ | ២៥០ | |
| ៣ | ការវាយតម្លៃបិទចរន្ត (rms) | ក | ៦៣០០ | ៤០០០ | ២៥០០ | ៦៣០០ | ៤០០០ | ២៥០០ | |
| ៤ | វាយតម្លៃចរន្តបំបែក | ៥០៤០ | ៣២០០ | ២៥០០ | ៥០៤០ | ៣២០០ | ២៥០០ | ||
| ៥ | ចរន្តកំដៅ 4S | ៦៣០០ | ៤០០០ | ២៥០០ | ៦៣០០ | ៤០០០ | ២៥០០ | ||
| ៦ | កំណត់ការបំបែកចរន្ត | ៦៣០០ | ៤០០០ | ២៥០០ | ៦៣០០ | ៤០០០ | ២៥០០ | ||
| ៧ | ប្រេកង់ថាមពលទប់ទល់នឹងវ៉ុល | kV | ៣២ | ៤២ | |||||
| ៨ | ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ | ដង/ម៉ោង | ៣០០ | ||||||
| ៩ | អាយុកាលអគ្គិសនី | AC-3 | ×10៤ដង | ២៥ | |||||
| AC-4 | ១០ | ||||||||
| ១០ | ជីវិតមេកានិច | ៣០ | |||||||
| ១១ | វ៉ុលប្រតិបត្តិការដែលបានវាយតម្លៃ | ក្នុង | AC110/220 | ||||||
| ១២ | ការបិទឧបករណ៏ទាញចរន្ត | ក | ≤ DC6/3 | ||||||
| ១៣ | កាន់ខ្សភ្លើង កាន់ចរន្ត | D: DC0.32/0.16 | |||||||
| ១៤ | Shunt trip coil current | J: DC2.5/1.3 | |||||||

