डिस्कनेक्टर आणि ग्राउंडिंग १२ केव्हीसह बीकेव्ही३-१२जीडी इनडोअर प्रकारचा व्हीसीबी
सॉलिड सीलिंग पोल तंत्रज्ञानाचा वापर.
हे उत्पादन मॉड्यूलर डिझाइन स्वीकारते: फ्रेम स्ट्रक्चर, इंटिग्रेटेड आयसोलेशन स्विच, सॉलिड सीलबंद व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकर, ग्राउंड स्विच, सेन्सर, इंटरलॉक मेकॅनिझम, ऑपरेटिंग मेकॅनिझम हे उच्च-कार्यक्षमता असलेले लघु उच्च व्होल्टेज इलेक्ट्रिकल उत्पादनांपैकी एक आहे. उघडल्यानंतर दृश्यमान फ्रॅक्चरसह रोटरी आयसोलेशन स्विच.
चुकीचे काम टाळण्यासाठी आयसोलेशन स्विच, सर्किट ब्रेकर आणि ग्राउंड स्विचमध्ये सक्तीने यांत्रिक इंटरलॉक आहे.
तांत्रिक पॅरामीटर:
| नाही | आयटम | युनिट्स | तांत्रिक बाबी | ||||
| १ | रेटेड व्होल्टेज | केव्ही | १० | ||||
| २ | कमाल कार्यरत व्होल्टेज | केव्ही | १२ | ||||
| ३ | रेटेड करंट | अ | ६३०/१२५० | ६३०/१२५० | ६३०/१२५० | ||
| ४ | रेटेड शॉर्ट-सर्किट ब्रेकिंग करंट | केए | २० | २५ | ३१.५ | ||
| ५ | रेटेड शॉर्ट सर्किट क्लोजिंग करंट | केए | ५० | ६३ | ८० | ||
| ६ | रेटेड पीक सहनशील प्रवाह | केए | ५० | ६३ | ८० | ||
| ७ | ४S रेटेड शॉर्ट सर्किट विद्युत प्रवाह सहन करतो | केए | २० | २५ | ३१.५ | ||
| ८
| रेटेड इन्सुलेशन पातळी | व्होल्टेज सहन करणारी पॉवर फ्रिक्वेन्सी | केव्ही | ४२(फ्रॅक्चर:४८) | |||
| प्रभाव सहन करणारा व्होल्टेज | ७५(फ्रॅक्चर:८४) | ||||||
| ९ | रेटेड ऑपरेशन क्रम |
| ०-०.३से-को-१८०से-को | ||||
| १० | यांत्रिक जीवन | वेळा | १०००० | ||||
| ११ | रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट ब्रेकिंग वेळा | वेळा | ५० | ||||
| १२ | ऑपरेटिंग मेकॅनिझम रेटेड क्लोजिंग व्होल्टेज | मध्ये | एसी/डीसी ११०,२२० | ||||
| १३ | हलणारे कॉन्टॅक्टर प्रवास | मिमी | ११±१ | ||||
| १५ | हलणारे कॉन्टॅक्टर जास्त प्रवास करणे | मिमी | ३.५±०.५ | ||||
| १६ | सरासरी उघडण्याची गती | मे/सेकंद | १.२±०.२ | ||||
| १७ | सरासरी बंद होण्याची गती | मे/सेकंद | ०.६±०.२ | ||||
| १८ | बंद होण्याची वेळ | स | ०.१ | ||||
| १९ | प्रत्येक टप्प्याचा मुख्य लूप प्रतिकार | मीटरΩ | ६० | ५० | |||


