- Ara l-prodotti kollha
- Interruttur taċ-Ċirkwit MV (ta' ġewwa)
- Interruttur taċ-Ċirkwit MV (barra)
- Skonnettur MV (swiċċ iżolanti)
- Swith ta' Vultaġġ Medju
- Swiċċijiet MV (ta' ġewwa)
- Swiċċjar MV (barra)
- Trasformaturi tal-Enerġija
- Sottostazzjoni Kompatta
- Swiċċjar LV
- Arrester tas-sajjetti MV
- Swiċċ tal-Fjusis MV
BKV3-12GD tip ta' VCB ta' ġewwa b'disconnector u grounding ta' 12KV
Bl-użu ta' teknoloġija ta' arblu tas-siġillar solidu.
Il-prodott jadotta disinn modulari: struttura tal-qafas, swiċċ ta' iżolament integrat, circuit breaker tal-vakwu ssiġillat solidu, swiċċ tal-art, sensur, mekkaniżmu ta' interlock, mekkaniżmu operattiv bħala wieħed mill-prodotti elettriċi ta' vultaġġ għoli minjaturizzati ta' prestazzjoni għolja. Swiċċ ta' iżolament rotatorju bi ksur viżibbli wara l-ftuħ.
Hemm interlock mekkaniku furzat bejn is-swiċċ tal-iżolament, is-circuit breaker u s-swiċċ tal-ert biex jipprevjeni tħaddim ħażin.
Parametru tekniku:
| LE | Oġġett | Unitajiet | Parametri tekniċi | ||||
| 1 | Vultaġġ nominali | kV | 10 | ||||
| 2 | Vultaġġ massimu tax-xogħol | kV | 12 | ||||
| 3 | Kurrent nominali | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | ||
| 4 | Kurrent nominali ta' tkissir ta' short circuit | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 5 | Kurrent nominali tal-għeluq ta' short circuit | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 6 | Kurrent nominali li jiflaħ il-quċċata | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 7 | Kurrent ta' reżistenza għal short circuit nominali ta' 4S | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 8
| Livell ta' insulazzjoni kklassifikat | Vultaġġ li jiflaħ il-frekwenza tal-enerġija | kV | 42 (Frattura: 48) | |||
| Vultaġġ li jiflaħ għall-impatt | 75 (Frattura: 84) | ||||||
| 9 | Sekwenza ta' operazzjoni nominali |
| 0-0.3s-Co-180s-Co | ||||
| 10 | Ħajja mekkanika | drabi | 10000 | ||||
| 11 | Ħinijiet ta' tkissir tal-kurrent ta' short circuit nominali | drabi | 50 | ||||
| 12 | Vultaġġ nominali tal-għeluq tal-mekkaniżmu operattiv | Fi | AC/DC 110,220 | ||||
| 13 | Ivvjaġġar tal-kuntattur li jiċċaqlaq | mm | 11±1 | ||||
| 15 | Kontattur li jiċċaqlaq iżżejjed | mm | 3.5±0.5 | ||||
| 16 | Veloċità medja tal-ftuħ | metri/sekonda | 1.2±0.2 | ||||
| 17 | Veloċità medja tal-għeluq | metri/sekonda | 0.6±0.2 | ||||
| 18-il sena | Ħin tal-għeluq | S | 0.1 | ||||
| 19-il sena | Reżistenza tal-linja prinċipali ta' kull fażi | mΩ | 60 | 50 | |||


