- Bekijk alle producten
- MV-stroomonderbreker (binnen)
- MV-stroomonderbreker (buiten)
- MV-scheidingsschakelaar (scheidingsschakelaar)
- Middenspanningsschakelaar
- MS-schakelapparatuur (binnen)
- MV-schakelapparatuur (buiten)
- Vermogenstransformatoren
- Compact onderstation
- LV-schakelapparatuur
- MV Bliksemafleider
- MV-zekeringschakelaar
BKZC(R)-12 Binnenvacuümcontactor 12 kV (uittrekbaar)
Vacuümcontactors zijn alleen geschikt voor gebruik in wisselstroomsystemen. De wisselstroomboog die ontstaat bij het openen van de contacten dooft vanzelf bij de nuldoorgang van de stroomgolfvorm, waarbij het vacuüm een herstart van de boog over de open contacten voorkomt. Vacuümcontactors zijn daarom zeer efficiënt in het onderbreken van de energie van een elektrische boog en worden gebruikt wanneer relatief snel schakelen vereist is, aangezien de maximale onderbrekingstijd wordt bepaald door de periodiciteit van de wisselstroomgolfvorm.
Geschikt voor gebruik in KYN28-12 middenspannings-, metalen ommantelde, uitrijdbare schakelinstallaties.
Technische parameters:
| NEE. | Parameters | Eenheid | Waarde | ||||||
| BKZC(R)-12-630/400/250 | BKZC(R)-12-630/400/250 | ||||||||
| 1 | Nominale spanning | kV | 7.2 | 12 | |||||
| 2 | Nominale stroom | A | 630 | 400 | 250 | 630 | 400 | 250 | |
| 3 | Nominale sluitstroom (rms) | A | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | |
| 4 | nominale uitschakelstroom | 5040 | 3200 | 2500 | 5040 | 3200 | 2500 | ||
| 5 | 4S thermische stroom | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | ||
| 6 | Limiet breekstroom | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | ||
| 7 | Weerstandsspanning van de netfrequentie | kV | 32 | 42 | |||||
| 8 | werkfrequentie | Tijden/u | 300 | ||||||
| 9 | Elektrische levensduur | AC-3 | ×104Tijden | 25 | |||||
| AC-4 | 10 | ||||||||
| 10 | Mechanische levensduur | 30 | |||||||
| 11 | Nominale bedrijfsspanning | In | AC110/220 | ||||||
| 12 | Sluitende spoel trekt stroom | A | ≤ DC6/3 | ||||||
| 13 | Houdstroom van de spoel | D:DC0.32/0.16 | |||||||
| 14 | Shunt trip spoelstroom | J:DC2.5/1.3 | |||||||
| NEE. | Parameters | Eenheid | Waarde | |
| BKZC(R)-12-630/400/250 | BKZC(R)-12-630/400/250 | |||
| 1 | contactafstand | mm | 4,5+1,0/-0,5 | 6+1,0-0,5 |
| 2 | contact overtravel | 1,5±0,5 | ||
| 3 | Gemiddelde sluitsnelheid | mevrouw | 0,1~0,25 | |
| 4 | Gemiddelde openingssnelheid | 0,3~0,6 | ||
| 5 | 3 Fase sluiting - openingsperiode | mevrouw | ≤ 2 | |
| 6 | Sluitingstijd / openingstijd | ≤ 150/ ≤ 150 | ||
| 7 | Elke fase geleidende lusweerstand (20deC) | Oh | ≤ 250 | |

