- Bekijk alle producten
- MV-stroomonderbreker (binnen)
- MV-stroomonderbreker (buiten)
- MV-scheidingsschakelaar (scheidingsschakelaar)
- Middenspanningsschakelaar
- MS-schakelapparatuur (binnen)
- MV-schakelapparatuur (buiten)
- Vermogenstransformatoren
- Compact onderstation
- LV-schakelapparatuur
- MV Bliksemafleider
- MV-zekeringschakelaar
FZN16-12 Binnenlastscheidingsschakelaar (LBS) 12KV
Omgevingsomstandigheden
- Hoogte: minder dan 1000M.
- De omgevingstemperatuur: -25℃-+40℃.
- Relatieve luchtvochtigheid: maandelijks ≤90%, dagelijks ≤95%.
- Amplitude: Aardbevingsgraad 8.
- Toepassingslocaties moeten vrij zijn van vuur, ontvlambare stoffen, explosieven, corrosieve stoffen en zware trillingen.
Technische parameter
| Nee | Item | Eenheid | Waarde | ||
| 1 | Nominale spanning | kV | 12 | ||
| 2 | Nominale frequentie | Hz | 50 | ||
| 3 | Nominale stroom | A | 630 | 125 | |
| 4 | Nominaal isolatieniveau | 1min netfrequentie-weerstandsspanning | kV | Boogdovende kamer breuk 30 | |
| Effectieve waarde | Aarde, fase 42, isolerende breuk 48 | ||||
| Bliksemstootweerstandspanning (piek) | Aarde, fase 75, isolerende breuk 85 | ||||
| 5 | Nominale dynamische stroom (piek) | kA | 50 | ||
| 6 | 4S thermische stroom | kA | 20 | ||
| 7 | Nominale belastingsonderbrekingsstroom | A | 630 | ||
| 8 | Nominale gesloten-lus-uitschakelstroom | A | 630 | ||
| 9 | Nominale kabellaad-breekstroom | A | 10 | ||
| 10 | Nominale capaciteit van de nullasttransformator | kV | 1250 | ||
| 11 | Nominale wisselstroom | A | 3150 | ||
| 12 | Nominale kortsluitstroom | kA | 50 | ||
| 13 | Nominale stroomonderbrekingstijden | keer | 2000 | ||
| 14 | Mechanische levensduur | keer | 10000 | ||
| 15 | Toegestane slijtdikte van het contact tussen de vacuümboog- en bluskamer | mm | 2 | ||
| 16 | Handmatige bedieningskoppel | Nm | >200 | ||

