- Bekijk alle producten
- MV-stroomonderbreker (binnen)
- MV-stroomonderbreker (buiten)
- MV-scheidingsschakelaar (scheidingsschakelaar)
- Middenspanningsschakelaar
- MS-schakelapparatuur (binnen)
- MV-schakelapparatuur (buiten)
- Vermogenstransformatoren
- Compact onderstation
- LV-schakelapparatuur
- MV Bliksemafleider
- MV-zekeringschakelaar
FZN25-12 Binnenlastscheidingsschakelaar (LBS) 12KV
Algehele productstructuur in de vorm van een bedieningsopstelling in de primaire lus aan de zijkant. (volgens de vereisten van de gebruiker om de primaire lus aan de rechter- en linkerkant te voorzien of de vorm van positief). Leidend elektrisch onderdeel door isolatieafdekking, statisch contact, spoelen, vacuümboogkamer, zoals stroomzekeringcombinatie ook elektrische apparaten co., LTD., met kortsluitbeveiligingsfunctie.
Omgevingsomstandigheden
- Hoogte: minder dan 1000M.
- De omgevingstemperatuur: -25℃-+40℃.
- Relatieve luchtvochtigheid: maandelijks ≤90%, dagelijks ≤95%.
- Amplitude: Aardbevingsgraad 8.
- Toepassingslocaties moeten vrij zijn van vuur, ontvlambare stoffen, explosieven, corrosieve stoffen en zware trillingen.
Technische parameter
| Nee. | Item | Eenheid | Waarde | ||
| 1 | Nominale spanning | kV | 12 | ||
| 2 | Nominale frequentie | Hz | 50 | ||
| 3 | Nominale stroom | A | 630 | ||
| 4 | Nominaal isolatieniveau | 1min netfrequentie-weerstandsspanning | kV | Breuk in de boogbluskamer 30 | |
| Effectieve waarde | Aarde, fase 42, isolerende breuk 48 | ||||
| Bliksemstootweerstandspanning (piek) | Aarde, fase 75, isolerende breuk 85 | ||||
| 5 | Nominale dynamische stroom (piek) | kA | 50 | ||
| 6 | 4S thermische stroom | kA | 20 | ||
| 7 | Nominale belastingsonderbrekingsstroom | A | 630 | ||
| 8 | Nominale gesloten-lus-uitschakelstroom | A | 630 | ||
| 9 | Nominale kabellaad-breekstroom | A | 10 | ||
| 10 | Nominale capaciteit van de nullasttransformator | kV | 1250 | ||
| 11 | Nominale overdrachtsstroom | A | 2000 | ||
| 12 | Zekeringmodel | XRNT-12 | |||
| 13 | Uitgangsenergie van de spits | J | 2~5 | ||
| 14 | Nominale kortsluitstroom | kA | 50 | 80 (voorspellende waarde) | |
| 15 | Aardschakelaar nominale dynamische stroom | kA | 50 | ||
| 16 | Aardingsschakelaar 2s thermische stroom | kA | 20 | ||
| 17 | Nominale spanning van het hulpcircuit | In | ~220 ~110 | ||
| 18 | Mechanische levensduur | keer | 10000 | ||
| 19 | Openingstijd van de zekeringtrekker | mevrouw | — | 30~40 | |
| 20 | Openingstijd van trippertrigger | mevrouw | 40~50 | ||

