- Bekijk alle producten
- MV-stroomonderbreker (binnen)
- MV-stroomonderbreker (buiten)
- MV-scheidingsschakelaar (scheidingsschakelaar)
- Middenspanningsschakelaar
- MS-schakelapparatuur (binnen)
- MV-schakelapparatuur (buiten)
- Vermogenstransformatoren
- Compact onderstation
- LV-schakelapparatuur
- MV Bliksemafleider
- MV-zekeringschakelaar
JCZ8-12 Binnenvacuümcontactor 12KV (vast)
De hoogspanningsvacuümschakelaar is ontworpen om zonder beveiliging te werken, vergelijkbaar met de schakelaar van een huishoudelijk licht. Hij kan de kortsluitstroom niet uitschakelen en wordt daarom vaak gebruikt in combinatie met een hoogspanningsvacuümschakelaar voor een uitgebreidere circuitbeveiliging. Vanwege zijn compacte formaat, lichte gewicht, frequente werking en andere kenmerken wordt deze apparatuur veel gebruikt in diverse sectoren met frequente werking, zoals de elektriciteitsvoorziening, de metaalindustrie, de mijnbouw, de rollende industrie, het spoorwegvervoer en andere industrieën die met hoogspanningsapparatuur werken, om de veiligheid van apparatuur en personeel te waarborgen.

Technische parameters:
| NEE. | Parameters | Eenheid | Waarde | ||||||
| BKZC(R)-12-630/400/250 | BKZC(R)-12-630/400/250 | ||||||||
| 1 | Nominale spanning | kV | 7.2 | 12 | |||||
| 2 | Nominale stroom | A | 630 | 400 | 250 | 630 | 400 | 250 | |
| 3 | Nominale sluitstroom (rms) | A | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | |
| 4 | nominale uitschakelstroom | 5040 | 3200 | 2500 | 5040 | 3200 | 2500 | ||
| 5 | 4S thermische stroom | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | ||
| 6 | Limiet breekstroom | 6300 | 4000 | 2500 | 6300 | 4000 | 2500 | ||
| 7 | Weerstandsspanning van de netfrequentie | kV | 32 | 42 | |||||
| 8 | werkfrequentie | Tijden/u | 300 | ||||||
| 9 | Elektrische levensduur | AC-3 | ×104Tijden | 25 | |||||
| AC-4 | 10 | ||||||||
| 10 | Mechanische levensduur | 30 | |||||||
| 11 | Nominale bedrijfsspanning | In | AC110/220 | ||||||
| 12 | Sluitende spoel trekt stroom | A | ≤ DC6/3 | ||||||
| 13 | Houdstroom van de spoel | D:DC0.32/0.16 | |||||||
| 14 | Shunt trip spoelstroom | J:DC2.5/1.3 | |||||||

