SM11 10/0,4KV Olie-ondergedompelde vermogenstransformator
IJzeren kern:
De ijzeren kern is gemaakt van kristallijn georiënteerd siliciumstaalplaat; de GEORG dwarssnijschaar (gemaakt in West-Duitsland) wordt gebruikt om de siliciumstaalplaat te snijden met een naad van 45°; de plaat wordt gevouwen tot een meertraps roldoorsnede om het geluid en het stroomverbruik te verminderen.
Spoel:
cilindervormig type voor hoogspanning; cilindervormig type of folietype voor laagspanning; dit kan de weerstand tegen kortsluiting en stoten vergroten; en de verdeling van het magnetische pad is rationeler.
Olietank:
De olietank is gemaakt van fijne koudgewalste staalplaten; de productielijn voor gegolfde olietanks van GEORG wordt gebruikt; om aan de milieubehoeften te voldoen, wordt er een antiseptisch coatingmateriaal op het oppervlak aangebracht, dat kan voldoen aan de eisen van de petroleum- en chemische industrie (veel olievlekken en veel chemische stoffen). Bovendien bezitten de golvingen geen warmtestralingsfunctie, maar voldoen ze ook aan de eisen voor normale prestaties van de olie-expansie en -krimp. De isolatie van lucht garandeert een lage verouderingssnelheid van olie en een lange levensduur van Transformator.
Isolatiestructuur:
De olie-ondergedompelde distributietransformator maakt gebruik van een isolatiestructuur van niveau A; de hoogspanningsspoel en de laagspanningsspoel zijn concentrisch; de ruimte tussen de spoelen is van kartonnen hulzen met een oliescheidingswandstructuur.
SM11 10/0,4KV Vermogenstransformator
Technische specificatie
| Capaciteit (KVA) | Huishoudapparaat | Spanningscombinatie en aftakkingsbereik HV-verliesbereik | LV | Verbindingsgroepsymbool | Geen belastingverlies (KW) | Laadverlies (KW) | Oliegewicht KG | Totaalgewicht KG | Geen belasting huidig % | Kortsluiting Impedantie % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 6 6.6 10 10.5 11 | ±2*2,5 ±5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 0,130 | 0,870 | 75 | 435 | 1.3 | 4.0 |
| 63 | 0,150 | 1.040 | 85 | 490 | 1.2 | |||||
| 80 | 0,180 | 1.250 | 90 | 550 | 1.2 | |||||
| 100 | 0,200 | 1.500 | 95 | 590 | 1.1 | |||||
| 125 | 0,240 | 1.800 | 100 | 660 | 1.1 | |||||
| 160 | 0,280 | 2.200 | 115 | 720 | 1.0 | |||||
| 200 | 0,340 | 2.600 | 160 | 790 | 1.0 | |||||
| 250 | 0,400 | 3.050 | 150 | 960 | 0,9 | |||||
| 315 | 0,480 | 3.650 | 180 | 1120 | 0,9 | |||||
| 400 | 0,570 | 4.300 | 210 | 1440 | 0,8 | |||||
| 500 | 0,680 | 5.100 | 320 | 1800 | 0,8 | |||||
| 630 | 0,810 | 6.200 | 260 | 1770 | 0,6 | 4.5 | ||||
| 800 | 0,980 | 7.500 | 290 | 2060 | 0,6 | |||||
| 1000 | 1.150 | 10.30 | 420 | 2505 | 0,6 | |||||
| 1250 | 1.360 | 12.00 | 480 | 2970 | 0,5 | |||||
| 1600 | 1.640 | 14.50 | 600 | 3950 | 0,5 | |||||
| 2000 | 1.940 | 18.30 | 635 | 4305 | 0,4 | 5.0 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 2500 |
|
|
|
| 2.290 | 21.20 | 815 | 5440 | 0,4 |
|

