BKV3-12GD m'nyumba mtundu wa VCB ndi cholumikizira & grounding 12KV
Pogwiritsa ntchito teknoloji yosindikizira yolimba.
Chogulitsacho chimatengera kapangidwe kake: mawonekedwe a chimango, chosinthira chodzipatula chophatikizika, chotchinga chotchinga chopukutira, chosinthira pansi, sensa, makina olumikizirana, makina ogwiritsira ntchito ngati imodzi mwazinthu zamagetsi zamagetsi zamagetsi zomwe zimagwira ntchito kwambiri. Kusintha kodzipatula kwa rotary komwe kumakhala ndi fracture yowoneka pambuyo potsegula.
Pali kulumikizidwa kwamakina kokakamiza pakati pa chosinthira chodzipatula, chosokoneza chigawo ndi kusinthana kwapansi kuti mupewe misoperation.
Zofunikira zaukadaulo:
| AYI | Kanthu | Mayunitsi | Zosintha zaukadaulo | ||||
| 1 | Adavotera mphamvu | kV | 10 | ||||
| 2 | Maximum ntchito voteji | kV | 12 | ||||
| 3 | Zovoteledwa panopa | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | ||
| 4 | Adavoteledwa ndi kuphulika kwafupipafupi | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 5 | Idavoteredwa ndi kutseka kwafupipafupi | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 6 | Chiwongolero chapamwamba chitha kupirira pakali pano | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 7 | 4S idavotera dera lalifupi kupirira pakali pano | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 8
| Mulingo woyezedwa wa insulation | Ma frequency amphamvu amapirira voteji | kV | 42 (Kuphwanya:48) | |||
| Impact kupirira voteji | 75 (Kuphwanya:84) | ||||||
| 9 | Adavoteledwa kachitidwe |
| 0-0.3s-Co-180s-Co | ||||
| 10 | Moyo wamakina | nthawi | 10000 | ||||
| 11 | Idavotera nthawi yayitali yoduka | nthawi | 50 | ||||
| 12 | Makina ogwiritsira ntchito adavotera kutseka kwamagetsi | Mu | AC/DC 110,220 | ||||
| 13 | Kusuntha contactor kuyenda | mm | 11 ±1 | ||||
| 15 | Kusuntha contactor paulendo | mm | 3.5±0.5 | ||||
| 16 | Kuthamanga kwapakati | Ms | 1.2±0.2 | ||||
| 17 | Avereji yotseka liwiro | Ms | 0.6±0.2 | ||||
| 18 | Nthawi yotseka | S | 0.1 | ||||
| 19 | Main kuzungulira kukana kwa gawo lililonse | mΩ | 60 | 50 | |||


