- Oglejte si vse izdelke
- MV odklopnik (notranji)
- MV odklopnik (zunanji)
- MV odklopnik (izolacijsko stikalo)
- Srednjenapetostni stikalo
- MV stikalna naprava (notranja)
- MV stikalna naprava (zunanja)
- Močni transformatorji
- Kompaktna podpostaja
- Nizkonapetostna stikalna naprava
- MV odvodnik strele
- Stikalo varovalk MV
BKV3-12GD notranji tip VCB z odklopnikom in ozemljitvijo 12KV
Uporaba tehnologije trdnih tesnilnih palic.
Izdelek ima modularno zasnovo: okvirna konstrukcija, integrirano izolacijsko stikalo, trdno zaprto vakuumsko odklopnik, ozemljitveno stikalo, senzor, mehanizem za zaklepanje, upravljalni mehanizem, kar je eden od visokozmogljivih miniaturiziranih visokonapetostnih električnih izdelkov. Rotacijski izolacijski odklopnik z vidno lomljenjem po odprtju.
Med izolacijskim stikalom, odklopnikom in ozemljitvenim stikalom je prisilna mehanska blokada, ki preprečuje napačno delovanje.
Tehnični parameter:
| NE | Predmet | Enote | Tehnični parametri | ||||
| 1 | Nazivna napetost | kV | 10 | ||||
| 2 | Največja delovna napetost | kV | 12 | ||||
| 3 | Nazivni tok | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | ||
| 4 | Nazivni kratkostični izklopni tok | kA | 20 | 25 | 31,5 | ||
| 5 | Nazivni tok kratkega stika | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 6 | Nazivni vršni vzdržljivi tok | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 7 | Nazivni kratkostični vzdržljivi tok 4S | kA | 20 | 25 | 31,5 | ||
| 8
| Nazivna raven izolacije | Vzdržna napetost omrežne frekvence | kV | 42 (Zlom: 48) | |||
| Udarna napetost | 75 (Zlom: 84) | ||||||
| 9 | Nazivno zaporedje delovanja |
| 0-0,3 s-Co-180 s-Co | ||||
| 10 | Mehanska življenjska doba | krat | 10000 | ||||
| 11 | Nazivni časi prekinitve kratkostičnega toka | krat | 50 | ||||
| 12 | Nazivna zapiralna napetost pogonskega mehanizma | V | AC/DC 110.220 | ||||
| 13 | Premikanje kontaktorja | mm | 11±1 | ||||
| 15 | Prekomerni hod gibljivega kontaktorja | mm | 3,5±0,5 | ||||
| 16 | Povprečna hitrost odpiranja | m/s | 1,2±0,2 | ||||
| 17 | Povprečna hitrost zapiranja | m/s | 0,6±0,2 | ||||
| 18 | Zapiralni čas | S | 0,1 | ||||
| 19 | Upornost glavne zanke vsake faze | mΩ | 60 | 50 | |||


