- Погледајте све производе
- MV прекидач (унутрашњи)
- MV прекидач (спољашњи)
- MV растављач (изолациони прекидач)
- Средњи напон Switch
- СН расклопна постројења (унутрашња)
- СН расклопна постројења (спољашња)
- Трансформатори снаге
- Компактна подстаница
- НН расклопна постројења
- MV одводник грома
- MV прекидач осигурача
БКВ3-12ГД затворени тип ВЦБ-а са растављачем и уземљењем 12КВ
Користећи технологију чврстих заптивних стубова.
Производ усваја модуларни дизајн: структура оквира, интегрисани изолациони прекидач, чврсто заптивени вакуумски прекидач, прекидач за уземљење, сензор, механизам за блокирање, механизам рада као један од високоперформансних минијатуризованих високонапонских електричних производа. Ротациони изолациони прекидач са видљивим преломом након отварања.
Постоји присилна механичка блокада између изолационог прекидача, прекидача и уземљења како би се спречило погрешно руковање.
Технички параметар:
| НЕ | Ставка | Јединице | Технички параметри | ||||
| 1 | Називни напон | кВ | 10 | ||||
| 2 | Максимални радни напон | кВ | 12 | ||||
| 3 | Називна струја | А | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | ||
| 4 | Називна струја кратког споја | кА | 20 | 25 | 31,5 | ||
| 5 | Називна струја затварања кратког споја | кА | 50 | 63 | 80 | ||
| 6 | Називна вршна издржљива струја | кА | 50 | 63 | 80 | ||
| 7 | 4S номинална струја кратког споја | кА | 20 | 25 | 31,5 | ||
| 8
| Називни ниво изолације | Издржљиви напон фреквенције мрежног напајања | кВ | 42 (Прелом: 48) | |||
| Ударни напон отпоран на удар | 75 (Фрактура: 84) | ||||||
| 9 | Номинални редослед рада |
| 0-0,3s-Co-180s-Co | ||||
| 10 | Механички век трајања | пута | 10000 | ||||
| 11 | Називна времена прекидања струје кратког споја | пута | 50 | ||||
| 12 | Називни напон затварања радног механизма | У | AC/DC 110.220 | ||||
| 13 | Покретни контактор | мм | 11±1 | ||||
| 15 | Прекомерни ток покретног контактора | мм | 3,5±0,5 | ||||
| 16 | Просечна брзина отварања | м/с | 1,2±0,2 | ||||
| 17 | Просечна брзина затварања | м/с | 0,6±0,2 | ||||
| 18 | Време затварања | С | 0,1 | ||||
| 19 | Отпор главне петље сваке фазе | mΩ | 60 | 50 | |||


