- Sheba lihlahisoa tsohle
- MV Circuit Breaker(ka tlung)
- MV Circuit Breaker(ka ntle)
- Sekoahelo sa MV (sekhetho se ikhethileng)
- Swith ea motlakase o mahareng
- MV Switchgear(ka tlung)
- MV Switchgear (ka ntle)
- Li-Transformers tsa Matla
- Compact Substation
- LV Switchgear
- Motšoantšisi oa Lehalima oa MV
- Phetoho ea MV Fuse
BKV3-12GD mofuta oa ka tlung oa VCB e nang le sehokelo & theolelo ea 12KV
Ho sebelisa theknoloji e tiileng ea poleiti ea ho tiisa.
Sehlahisoa se amohela moralo oa modular: sebopeho sa foreimi, switch e kenyellelitsoeng ea ho itšehla thajana, sesebelisoa se tiileng se tiisitsoeng sa vacuum, switch switch, sensor, interlock mochini, mochini oa ts'ebetso e le e 'ngoe ea lihlahisoa tsa motlakase tse phahameng tsa miniaturized. Phetoho ea ho itšehla thajana e nang le fracture e bonahalang ka mor'a ho bula.
Ho na le khokahano ea mochini e qobelloang lipakeng tsa switch ea ho itšehla thajana, sekhechana sa potoloho le switch ea fatše ho thibela misoperation.
Tekheniki parameter:
| NO | Ntho | Diyuniti | Litekanyetso tsa tekheniki | ||||
| 1 | Matla a lekantsoeng | kV | 10 | ||||
| 2 | Boholo ba matla a ho sebetsa | kV | 12 | ||||
| 3 | E lekantsoe hajoale | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | ||
| 4 | E lekantsoe nako e khutšoanyane ea potoloho | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 5 | E lekanyelitsoe ho koala potoloho e khuts'oane ea hajoale | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 6 | E lekantsoe tlhoro e mamellang hajoale | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 7 | 4S e fane ka lintlha tsa potoloho e khuts'oane e mamellang hajoale | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 8
| Boemo bo lekantsoeng ba insulation | Maqhubu a matla a mamella voltage | kV | 42(Ho robeha:48) | |||
| Tšusumetso e mamella voltage | 75(Ho robeha:84) | ||||||
| 9 | E lekanyelitsoe tatelano ea ts'ebetso |
| 0-0.3s-Co-180s-Co | ||||
| 10 | Bophelo ba mechine | linako | 10000 | ||||
| 11 | E lekantsoe nako e khuts'oane ea ho robeha ha nako | linako | 50 | ||||
| 12 | Mochini o sebetsang o lekantsoe matla a ho koala a ho koala | Ho | AC/DC 110,220 | ||||
| 13 | Tsamaisa contactor maeto | mm | 11±1 | ||||
| 15 | Khokahano e tsamaisang leeto le fetang | mm | 3.5±0.5 | ||||
| 16 | Karolelano ea lebelo la ho bula | Mof | 1.2±0.2 | ||||
| 17 | Karolelano ea lebelo la ho koala | Mof | 0.6±0.2 | ||||
| 18 | Nako ea ho koala | S | 0.1 | ||||
| 19 | Khanyetso e kholo ea loop ea mohato ka mong | mΩ | 60 | 50 | |||


