BKV3-12GD panloob na uri ng VCB na may disconnector at grounding 12KV
Gamit ang teknolohiya ng solid sealing pole.
Ang produkto ay gumagamit ng modular na disenyo: frame structure, integrated isolation switch, solid sealed vacuum circuit breaker, ground switch, sensor, interlock mechanism, operating mechanism bilang isa sa mga high-performance miniaturized high voltage electrical products. Rotary isolation switch na may nakikitang bali pagkatapos buksan.
Mayroong sapilitang mekanikal na interlock sa pagitan ng isolation switch, circuit breaker at ground switch upang maiwasan ang maling operasyon.
Teknikal na parameter:
| HINDI | item | Mga yunit | Mga teknikal na parameter | ||||
| 1 | Na-rate na boltahe | kV | 10 | ||||
| 2 | Pinakamataas na boltahe sa pagtatrabaho | kV | 12 | ||||
| 3 | Na-rate ang kasalukuyang | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | ||
| 4 | Na-rate na short-circuit breaking current | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 5 | Na-rate ang kasalukuyang pagsasara ng short circuit | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 6 | Rated peak makatiis sa kasalukuyang | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 7 | 4S rated short circuit makatiis sa kasalukuyang | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 8
| Na-rate na antas ng pagkakabukod | Ang dalas ng kapangyarihan ay lumalaban sa boltahe | kV | 42(Fracture:48) | |||
| Ang epekto ay makatiis ng boltahe | 75(Fracture:84) | ||||||
| 9 | Na-rate na pagkakasunud-sunod ng operasyon |
| 0-0.3s-Co-180s-Co | ||||
| 10 | Buhay na mekanikal | beses | 10000 | ||||
| 11 | Rated short circuit kasalukuyang breaking beses | beses | 50 | ||||
| 12 | Ang mekanismo ng pagpapatakbo ay nag-rate ng pagsasara ng boltahe | Sa | AC/DC 110,220 | ||||
| 13 | Paglipat ng paglalakbay sa contactor | mm | 11±1 | ||||
| 15 | Ang paglipat ng contactor sa sobrang paglalakbay | mm | 3.5±0.5 | ||||
| 16 | Average na bilis ng pagbubukas | MS | 1.2±0.2 | ||||
| 17 | Average na bilis ng pagsasara | MS | 0.6±0.2 | ||||
| 18 | Oras ng pagsasara | S | 0.1 | ||||
| 19 | Pangunahing loop resistance ng bawat phase | mΩ | 60 | 50 | |||


