- Xem tất cả sản phẩm
- Máy cắt mạch MV (trong nhà)
- Máy cắt mạch MV (ngoài trời)
- Bộ ngắt kết nối trung thế (công tắc cách ly)
- Công tắc điện áp trung bình
- Thiết bị đóng cắt MV (trong nhà)
- Thiết bị chuyển mạch MV (ngoài trời)
- Máy biến áp điện
- Trạm biến áp nhỏ gọn
- Thiết bị chuyển mạch LV
- Thiết bị chống sét MV
- Công tắc cầu chì MV
BKV3-12GD loại VCB trong nhà có bộ ngắt kết nối & tiếp địa 12KV
Sử dụng công nghệ cực hàn kín chắc chắn.
Sản phẩm áp dụng thiết kế mô-đun: cấu trúc khung, công tắc cách ly tích hợp, máy cắt chân không kín, công tắc tiếp địa, cảm biến, cơ cấu liên động, cơ cấu vận hành là một trong những sản phẩm điện cao áp thu nhỏ hiệu suất cao. Công tắc cách ly quay có thể nhìn thấy vết nứt sau khi mở.
Có sự liên kết cơ học bắt buộc giữa công tắc cách ly, cầu dao điện và công tắc tiếp địa để ngăn ngừa hoạt động sai.
Thông số kỹ thuật:
| KHÔNG | Mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | ||||
| 1 | Điện áp định mức | kV | 10 | ||||
| 2 | Điện áp làm việc tối đa | kV | 12 | ||||
| 3 | Dòng điện định mức | MỘT | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | ||
| 4 | Dòng điện ngắt mạch định mức | kA | 20 | 25 | 31,5 | ||
| 5 | Dòng điện đóng ngắn mạch định mức | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 6 | Dòng điện chịu đựng đỉnh định mức | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 7 | Dòng điện chịu đựng ngắn mạch định mức 4S | kA | 20 | 25 | 31,5 | ||
| 8
| Mức cách điện định mức | Điện áp chịu đựng tần số nguồn | kV | 42(Gãy xương:48) | |||
| Điện áp chịu va đập | 75(Gãy xương:84) | ||||||
| 9 | Chuỗi hoạt động được đánh giá |
| 0-0.3 giây-Co-180 giây-Co | ||||
| 10 | Cuộc sống cơ học | lần | 10000 | ||||
| 11 | Thời gian ngắt dòng ngắn mạch định mức | lần | 50 | ||||
| 12 | Cơ chế hoạt động điện áp đóng định mức | TRONG | AC/DC 110,220 | ||||
| 13 | Di chuyển contactor du lịch | mm | 11±1 | ||||
| 15 | Di chuyển contactor quá mức | mm | 3,5±0,5 | ||||
| 16 | Tốc độ mở trung bình | bệnh đa xơ cứng | 1,2±0,2 | ||||
| 17 | Tốc độ đóng trung bình | bệnh đa xơ cứng | 0,6±0,2 | ||||
| 18 | Giờ đóng cửa | S | 0,1 | ||||
| 19 | Điện trở vòng chính của mỗi pha | mΩ | 60 | 50 | |||


