- Bona yonke imikhiqizo
- I-MV Circuit Breaker(yasendlini)
- I-MV Circuit Breaker(ngaphandle)
- Isixhumi se-MV (iswishi yokuhlukanisa)
- I-Medium Voltage Swith
- I-MV Switchgear(yasendlini)
- I-MV Switchgear (ngaphandle)
- Amandla Transformers
- Isiteshi esincane
- I-LV Switchgear
- I-MV Lightning Arrester
- Ukushintsha kwe-MV Fuse
I-BKV3-12GD uhlobo lwasendlini lwe-VCB ene-disconnector&grounding 12KV
Kusetshenziswa ubuchwepheshe bezigxobo zokuvala eziqinile.
Umkhiqizo wamukela ukwakheka okujwayelekile: uhlaka lohlaka, switch edidiyelwe yokuhlukanisa, i-vacuum vacuum breaker eqinile, switch yaphansi, inzwa, indlela yokukhiya, indlela yokusebenza njengomunye wemikhiqizo kagesi esebenza kakhulu emincane ene-voltage ephezulu. I-Rotary isolation switch ene-fracture ebonakalayo ngemva kokuvula.
Kukhona ukuxhuma okuphoqelekile komshini phakathi kwe-switch ye-isolation, i-circuit breaker kanye ne-ground switch ukuvimbela ukungahambi kahle.
Ipharamitha yobuchwepheshe:
| CHA | Into | Amayunithi | Imingcele yezobuchwepheshe | ||||
| 1 | I-voltage elinganiselwe | kV | 10 | ||||
| 2 | I-voltage ephezulu yokusebenza | kV | 12 | ||||
| 3 | Ikalwe okwamanje | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | ||
| 4 | Ilinganiswe ngokuphuka kwesiyingi esifushane | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 5 | Isilinganiso sokuvala sesifunda esifushane | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 6 | Isilinganiso esiphakeme sokumelana nokumelana namanje | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| 7 | I-4S ilinganiselwe isekethe emfushane imelana namanje | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| 8
| Izinga lokwahlukanisa elilinganiselwe | Imvamisa yamandla imelana ne-voltage | kV | 42(Ukuphuka:48) | |||
| Umthelela ukumelana ne-voltage | 75(Ukuphuka:84) | ||||||
| 9 | Ilinganiswe ngokulandelana komsebenzi |
| 0-0.3s-Co-180s-Co | ||||
| 10 | Impilo yemishini | izikhathi | 10000 | ||||
| 11 | Ilinganiselwe izikhathi zokuphuka zesekethe emfushane | izikhathi | 50 | ||||
| 12 | Indlela yokusebenza ilinganiselwe i-voltage yokuvala | Ku | I-AC/DC 110,220 | ||||
| 13 | Ukuthutha othintana naye | mm | 11±1 | ||||
| 15 | Ukuhambisa othintana naye uhamba kakhulu | mm | 3.5±0.5 | ||||
| 16 | Isivinini sokuvula esimaphakathi | m/s | 1.2±0.2 | ||||
| 17 | Isivinini sokuvala esimaphakathi | m/s | 0.6±0.2 | ||||
| 18 | Isikhathi sokuvala | S | 0.1 | ||||
| 19 | Ukumelana kwe-loop okuyinhloko kwesigaba ngasinye | mΩ | 60 | 50 | |||


